社会・環境保全コスト
対象期間:3月1日~2月末日 集計範囲:ローソン本部及び加盟店※1
●横にスクロールしてご覧ください
(千円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 投資 | 経費 | 投資 | 経費 | 投資 | 経費 | 主な取り組みの内容 | 効果 | |
(1)事業エリア内コスト | (1)-1公害防止コスト | 206,851 | 0 | 205,600 | 0 | 239,153 | 新店の浄化槽維持・管理 | 水質汚濁防止 | |
(1)-2地球環境保全コスト | 18,409,161 | 75,838 | 9,072,835 | 117,629 | 5,857,147 | 14,192 | 省エネ機器の導入、CO2オフセット運動 | CO2削減 | |
(1)-3資源循環コスト | 7,886,762 | 0 | 7,565,130 | 0 | 5,989,810 | 廃棄物関連費用※2 | 法令遵守 | ||
(2)上・下流コスト | 944,118 | 0 | 619,541 | 0 | 695,232 | 容器包装リサイクル法関連費用 | 法令遵守 | ||
(3)管理活動コスト | 6,811 | 0 | 5,658 | 0 | 6,456 | SDGsハンドブック作成費用等 | 環境活動の推進、普及・啓発 | ||
(4)研究開発コスト | 9,792 | 0 | 6,240 | 0 | 0 | 省エネルギー店舗研究費用 | CO2削減 | ||
(5)社会活動コスト | 70,976 | 0 | 20,609 | 0 | 303,952 | 緑化活動、清掃活動、NPO団体への寄付 | 生物多様性の維持、地域美化 | ||
合計 | 18,409,161 | 9,201,148 | 9,072,835 | 8,540,406 | 5,857,147 | 7,248,796 |
- 国内のエリアフランチャイズ店舗及びローソンストア100の店舗を含む。
- 店舗の廃棄物処理とリサイクルの費用は、標準的な店舗の数値をサンプルとして推定計算しています。
環境データ一覧
対象期間:3月1日~2月末日(★印の項目の対象期間は行政年度:4月1日~3月末日)
●横にスクロールしてご覧ください
項目 | 単位 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2削減 | サプライチェーンから 排出されるCO2量※1 |
総量 | 千トン | ー | ー | 3,615.7 | 4,341.7 | 4,728.3 | 4,868.4 | 4,985.1 | 5,190.2 | 5,565.0 | 5712.2 | 5301.9 | ||
社用車のガソリン | Scope1 | 千トン | ー | ー | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |||
本社・支社またはエリア・支店・店舗の電力 | Scope2 | 千トン | ー | ー | 13.4 | 16.0 | 75.9 | 21.8 | 25.3 | 26.3 | 26.8 | 23.2 | 980.7 | |||
仕入れた原材料(PB・NB製品、レジ袋など) | Scope3 カテゴリ1 | 千トン | ー | ー | 2,605.6 | 3,229.8 | 3,303.4 | 3,534.3 | 3,711.8 | 3,850.4 | 4,169.5 | 4313.3 | 4025.7 | |||
電力の調達に伴うエネルギー関連 | Scope3 カテゴリ3 | 千トン | ー | ー | 59.7 | 63.1 | 74.0 | 71.1 | 74.3 | 76.5 | 79.7 | 80.3 | 144.9 | |||
配送センターのエネルギー消費 | Scope3 カテゴリ4 | 千トン | ー | ー | 92.7 | 74.8 | 78.5 | 83.2 | 86.6 | 94.0 | 99.4 | 100.7 | 101.0 | |||
店内廃棄物、閉店・改装時の産業廃棄物 | Scope3 カテゴリ5 | 千トン | ー | ー | 23.3 | 24.8 | 27.7 | 26.5 | 26.3 | 28.0 | 24.0 | 25.3 | 20.6 | |||
出張 | Scope3 カテゴリ6 | 千トン | ー | ー | ー | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |||
容器・割り箸・レジ袋の廃棄 | Scope3 カテゴリ12 | 千トン | ー | ー | 35.0 | 47.6 | 52.9 | 34.2 | 34.6 | 37.3 | 43.2 | 59.8 | 23.8 | |||
FC加盟店の電力 | Scope3 カテゴリ14 | 千トン | ー | ー | 780.1 | 878.6 | 1,109.3 | 1,091.3 | 1,020.4 | 1,072.0 | 1,117.4 | 1,104.2 | ― | |||
1店舗当たりのCO2排出量 | 1店舗当たりの電気使用によるCO2排出量※2 | ★ | t | 68.2 | 86.1 | 86.7 | 101.8 | 98.3 | 98.8 | 95.4 | 90.3 | 86.3 | 79.9 | 74.2 | ||
1店舗当たりの配送車輌によるCO2排出量の2007年度比削減率 | % | 16.9 | 21.3 | 23.8 | 22.8 | 24.2 | 21.0 | 22.2 | 20.2 | 18.5 | 17.9 | 19.4 | ||||
配送車両の1日1店舗当たり台数(新聞・たばこを除く) | 台 | 7.29 | 7.29 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
社用車 | 社員が使用する自動車の台数 | 台 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,100 | |||
CO2オフセット運動 (排出権の移転代行、排出権付き商品) によりオフセットしたCO2量 |
オフセット量 累計実績 | t | 16,200 | 16,900 | 20,500 | 23,500 | 24,700 | 26,100 | 27,600 | 29,300 | 29,600 | 29,900 | 30,021 | |||
省資源 | プラスチック製容器包装 | プラスチック製容器包装重量(指数) | % | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 100.0 | ー | 98.3 | 87.6 | ||
レジ袋削減への取り組み | ケータイバッグ配布の累計実績 | 万枚 | 260 | 271 | 326 | 429 | 431 | 434 | 438 | 443 | 444 | 541 | 719 | |||
1店舗当たりのレジ袋使用重量 | kg | 674 | 681 | 690 | 683 | 667 | 668 | 667 | 652 | 655 | 638 | 343 | ||||
レジ袋配布率 | % | 74.0 | 74.3 | 75.4 | 76.3 | 77.1 | 76.8 | 78.0 | 77.5 | 78.5 | 77.3 | 25.1 | ||||
レジ袋総使用重量 | t | 5,978 | 6,250 | 6,661 | 6,988 | 7,203 | 7,592 | 7,975 | 8,316 | 8,854 | 8,795 | 4,723 | ||||
廃棄物削減 | 食品リサイクル実施状況 | 廃油リサイクル実施店 | ローソングループ計※3 | ★ | 店 | 8,500 | 9,142 | 9,875 | 10,468 | 11,059 | 11,470 | 12,348 | 13,156 | 13,973 | 14,411 | 14,112 |
食品リサイクル実施店(飼料化・肥料化) | ローソングループ計※3 | ★ | 店 | 1,649 | 2,012 | 2,248 | 2,292 | 2,475 | 2,381 | 2,582 | 2,845 | 3,031 | 2,775 | 2,634 | ||
熱回収 | ローソングループ計※3 | ★ | 店 | 142 | 145 | 155 | 164 | 170 | 174 | 103 | 105 | 110 | 106 | 91 | ||
1店舗当たりの食品ロス削減率 | ローソン単体 | % | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100.0 | ― | 16.0 | |||
食品リサイクル等実施率 | ローソン単体 | ★ | % | 34.7 | 47.6 | 50.3 | 47.6 | 44.7 | 41.1 | 44.3 | 44.5 | 47.9 | 50.2 | 58.4 | ||
1店舗1日当たりの平均廃棄物量 | 調査対象:東京都内の一部店舗、 (2013年度~)全国の食品リサイクル実施店舗※4 |
★ | kg | 51.8 | 52.0 | 53.7 | 53.7 | 51.6 | 51.0 | 55.4 | 55.9 | 52.2 | 47.1 | 39.9 |
- サプライチェーンを通じた、 温室効果ガス排出量の算定方法基本ガイドラインに関する業種別解説(小売業)Ver.1.0に基づき、排出原単位データベースVer.3.1から算定しています。
ローソンのサプライチェーンすべてを網羅しているものではありません。また、Scope2は2020年度から店舗の電力を合算しています。 - CO2排出係数は2016年度までは電気事業連合会の受電端の調節後係数、2017年度以降は電気事業者別排出係数を使用し算出しており、係数は毎年異なります。
- 当社連結グループの運営するコンビニエンスストアの店舗数であり、㈱ローソン、㈱ローソン沖縄、㈱ローソン南九州、㈱ローソン高知の運営する店舗数を含みます。
- 2013年度以降は、食品廃棄物は全国の食品リサイクル実施店の実績、それ以外の廃棄物は東京都内の一部店舗の実績を合計した数値になります。
寄付金額の推移
(単位:百万円)
ローソン緑の募金 | 夢を応援基金 (ひとり親家庭支援奨学金制度) |
夢の教室募金 | 夢を応援基金 (東日本大震災奨学金制度) |
TOMODACHI募金 | 災害募金等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計額 | 4,441 | 751 | 15 | 1,951 | 116 | 3,255 | 10,529 |
2020年度 | 88 | 215 | 6 | - | - | 140 | 450 |
2019年度 | 133 | 168 | 9 | - | 3 | 110 | 423 |
2018年度 | 150 | 205 | - | 18 | 9 | 219 | 602 |
2017年度 | 157 | 162 | - | 48 | 15 | 53 | 436 |
2016年度 | 146 | - | - | 134 | 14 | 367 | 661 |
2015年度 | 110 | - | - | 189 | 24 | 94 | 417 |
2014年度 | 97 | - | - | 291 | 31 | 31 | 449 |
2013年度 | 83 | - | - | 330 | 20 | 49 | 482 |
2012年度 | 110 | - | - | 388 | - | 4 | 502 |
2011年度 | 111 | - | - | 554 | - | 1,073 | 1,738 |
2010年度 | 245 | - | - | - | - | 71 | 316 |
2009年度 | 233 | - | - | - | - | 36 | 270 |
2008年度 | 254 | - | - | - | - | 45 | 299 |
2007年度 | 238 | - | - | - | - | 40 | 278 |
2006年度 | 247 | - | - | - | - | 23 | 270 |
2005年度 | 232 | - | - | - | - | 64 | 296 |
2004年度 | 175 | - | - | - | - | 275 | 450 |
2003年度 | 196 | - | - | - | - | 7 | 203 |
2002年度 | 177 | - | - | - | - | 45 | 221 |
2001年度 | 192 | - | - | - | - | 77 | 268 |
2000年度 | 154 | - | - | - | - | 93 | 247 |
1999年度 | 190 | - | - | - | - | 45 | 235 |
1998年度 | 166 | - | - | - | - | - | 166 |
1997年度 | 154 | - | - | - | - | - | 154 |
1996年度 | 107 | - | - | - | - | - | 107 |
1995年度 | 98 | - | - | - | - | 295 | 393 |
1994年度 | 79 | - | - | - | - | - | 79 |
1993年度 | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
1992年度(9月~) | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
※表示単位未満を四捨五入しています。
※寄付金額には、店頭募金箱・Loppi募金・ポイント(Pontaポイント及びdポイント)による寄付に加え、本部寄付金等が含まれています。
「ローソン緑の募金」活動実績
支援した活動(ヵ所) | 緑化面積(ha) | 手入れをした森の木の本数(万本) | ビオトープ造成・改修(ヵ所) | |
---|---|---|---|---|
累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
2020年度 | 5,744 | 7,762 | 1,941 | 209 |
2019年度 | 4,893 | 7,753 | 1,939 | ― |
2018年度 | 4,632 | 7,618 | 1,905 | ― |
2017年度 | 4,379 | 7,443 | 1,861 | ― |
2016年度 | 4,148 | 7,104 | 1,776 | ― |
2015年度 | 3,947 | 6,989 | 1,747 | ― |
2014年度 | 3,741 | 6,771 | 1,692 | ― |
2013年度 | 3,489 | 6,679 | 1,669 | ― |
2012年度 | 3,214 | 6,554 | 1,637 | ― |
2011年度 | 2,912 | 6,367 | 1,591 | ― |
2010年度 | 2,603 | 6,038 | 1,509 | ― |
2009年度 | 2,298 | 5,704 | 1,425 | ― |
2008年度 | 2,017 | 5,329 | 1,332 | ― |
2007年度 | 1,736 | 4,984 | 1,246 | ― |
2006年度 | 1,528 | 4,510 | 1,127 | ― |
2005年度 | 1,340 | 4,093 | 1,023 | ― |
1992年9月からの累計です。
緑化面積・本数は、「ローソン緑の募金」総額及び「緑の募金」全体の活動実績から、一定の仮定のもとに算出したものです(データは2月末日現在)。
人事データ
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
社員数(単体)(人)※1 | 4,261 | 4,470 | 4,586 | 4,631 | 4,790 |
(男性/女性)(人) | 3,573/688 | 3,714/756 | 3,763/823 | 3,749/882 | 3,847/943 |
女性社員比率(%) | 16.1 | 16.9 | 17.9 | 19.0 | 19.7 |
新卒採用数(人) | 174 | 209 | 187 | 225 | 221 |
(男性/女性)(人) | 95/79 | 115/94 | 109/78 | 125/100 | 122/99 |
女性管理職比率(%) | 7.93 | 8.30 | 9.50 | 10.10 | 10.70 |
産休制度利用者数(人) | 31 | 42 | 40 | 35 | 20 |
育児休職利用者数(人) | 128 | 152 | 165 | 183 | 162 |
(男性/女性)(人) | 94/34 | 109/43 | 112/53 | 136/47 | 117/45 |
育児時短勤務制度利用者数(人) | 76 | 84 | 74 | 87 | 73 |
在宅勤務(リモートワーク)利用者(人)※2 | 18 | 15 | 24 | 23 | 1,547 |
介護休業制度の利用者数(人) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
月間平均残業時間 | 9.74 | 9.90 | 11.20 | 10.70 | 9.40 |
有給休暇取得率(%) | 36.2 | 42.7 | 40.9 | 53.4 | 54.2 |
平均年齢(歳) | 39.7 | 39.4 | 39.4 | 40.4 | 40.2 |
平均勤続年数(年) | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 13.6 |
(男性/女性)(年) | 13.3/7.3 | 13.6/7.5 | 13.9/7.6 | 15.0/8.0 | 15.0/8.1 |
離職率(%) | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 8.4 | 6.3 |
離職人数(人) | 171 | 243 | 309 | 388 | 301 |
障がい者雇用率(%)※3 | 2.00 | 1.90 | 2.24 | 2.15 | 2.25 |
初任給(円)※4 | - | - | - | - | 大学卒: 211,000円 (月給) 大学院卒: 224,620円 (月給) |
- 社員数(単体)は、総人数-(関係会社出向・受入出向・FOI★)
- 2020年9月より全社員対象のリモートワーク制度へ刷新。人数は20年9月利用申請人数
- 障がい者雇用率はグループ計((株)ローソン・(株)ローソンウィル・(株)ローソンエンタテインメント・(株)ローソンストア100))、雇用契約ベース
- 東京23区在住の場合。その他、勤務地・居住地等により金額が異なります。
★FOI : 「FCオーナーインターン」の略で、加盟店独立開業を前提とした契約社員
労働安全衛生関連データ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
労働災害件数 *通勤災害除く(件) | 52 | 54 | 48 |
労働災害死亡件数(件)※1 | 0 | 0 | 0 |
休業災害件数(件)※2 | 13 | 13 | 11 |
休業災害度数率(%)※3 | 0.89 | 0.93 | 0.83 |
- 労働災害(通勤災害は除く)のうち、死亡を伴う労働災害件数
- 労働災害(通勤災害は除く)のうち、負傷または疾病の療養のために出勤できなくなった労働災害件数
- (休業災害数+死亡災害数)/延べ総実年間労働時間×100万時間
女性に関するデータ
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
女性課長職人数 | 78人 | 88人 | 104人 | 111人 | 121人 |
全体に占める女性比率 | 8.20% | 8.50% | 9.70% | 10.27% | 11.40% |
女性部長職人数 | 14人 | 15人 | 16人 | 16人 | 10人 |
全体に占める女性比率 | 6.90% | 7.60% | 8.20% | 9.30% | 6.17% |
女性(理事)執行役員※人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 |
全体に占める女性比率 | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% |
女性役員※人数 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 6人 |
全体に占める女性比率 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 41.67% | 46.15% |
※役員は取締役・監査役をいいます。また、執行役員は、執行役員・理事執行役員をいいます。
サステナビリティ関連研修一覧
●横にスクロールしてご覧ください
研修名 | 対象者 | 開催頻度 | 研修のねらい | 主な学習項目 | 年間人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員教育 | ||||||
キャリアデザイン研修 | 53歳に達する社員 | 年2~4回 | 仕事・健康・余暇・マネーなど、さまざまな視点で自身のキャリアをとらえなおし、今後のキャリアを自律的に考える | 今後対象となる人事制度について、ライフプラン・マネープラン・健康・余暇について、キャリアプランについて | 39名 *20年度受講者 |
|
人権・ダイバーシティ研修 | 全社員 | 年1回 | ①差別や偏見・ハラスメントについての正しい理解促進②ダイバーシティへの理解を深め、互いに思いやりのある行動ができるようになること | 人権・ダイバーシティの基礎知識、多様な人々への理解、ハラスメント、アンコンシャス・バイアス、心理的安全性 | 全社員 | |
SDGs研修 | 全社員 | 年1回 | ローソングループが目指す持続可能な開発目標(SDGs)実現への取り組みを理解し、行動に結びつけること。 | SDGsに関する基礎知識、当社における課題・取り組み | 全社員 | |
コンプライアンス&リスク研修 | 全社員 | 年1回 | コンプライアンス及びリスク管理を日常業務の中で意識し、適切に行動できるようになること | コンプライアンス・リスク管理に関する基礎知識、事例共有、業務における心構え・対応方法 | 全社員 | |
労務管理研修 | 全社員 | 年1回 | 正しい働き方・労務管理に関する基礎知識の習得 | 一日の働き方・勤務時間に関する基礎知識、勤務計画、勤務報告 | 全社員 | |
管理職向け労務管理研修 | 管理職 | 年1回 | 部下の労務管理における心構えと基礎知識の習得、適切な労務管理の実現 | 労務管理の基礎知識、労働時間の把握、時間外労働の考え方、勤務計画 | 管理職 | |
リモートワーク研修 | リモートワーク申請者必須 (受講は全社員可能) |
年1回 | リモートワーク制度の理解、リモートワークにおける働き方の習得 | リモートワークの目的・効果、リモートワーク制度の内容・申請方法、リモートワークにおける働き方の注意点・ルール | 4,279名 *20年度受講者 |