2004年2月期 月次情報(2004年2月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2004年2月の営業概況
2004年2月度における全店総取扱高(=101、746百万円)前年比101.5%、既存店売上高前年比99.6%(ハイウェイカードを除いた既存店売上高前年比。インパクトは5.4%)、全店平均日販457千円、既存店平均客単価(=637円)前年比100.8%、既存店平均客数(=755 人)前年比98.8%でした。
2月の出店も順調に進んだ結果、通期では出店625店、クローズ429店(うち置換205店)で期末店舗数は7,821店(期首差196店)になり、店舗純増数はほぼ計画通りの水準で着地しました。
米飯カテゴリは手巻きおにぎりが二桁以上の伸びを維持し、また丸かぶり寿司は昨年の販売数の倍にあたる100万本を販売した一方で、直巻きおにぎりや弁当が伸び悩みました。昨年は牛丼などの販売が好調だったことも影響し、米飯カテゴリ全体は既存店前年比100%を達成することができませんでした。
昨年より投入を早めた冷し麺の販売が好調でした。また、おでんは前年実績を下回るトレンドでしたが、中華まんなどが好調に推移し、FFカテゴリ全体は前年実績をクリアしました。
ベーカリーカテゴリはオリジナルブランド「とっておき宣言」の新商品投入とベーシック商品の定番化が進んでいることにより引き続き、前年実績をクリアするトレンドを維持しております。特にメロンパンはマスコミでも取り上げられるなどご好評頂いております。
全国的に天候に恵まれたことや「ヘルシア」の販売地域が広がったこともあり、飲料の販売が好調でした。
2月20日より「踊る大捜査線THE MOVIE2」および「BAYSIDE SHAKEDOWN2」のビデオ、DVDの予約を開始しました。一部商品はコンビニではローソン限定での取り扱いとなっています。
2004年2月期の決算発表日は4月14日(水)を予定しております。
2004年2月のトピックス
- 2月 4日人事異動のお知らせ
- 2月23日自己株式の市場買付けに関するお知らせ
- 2月25日ローソンATM、紀陽銀行と提携合意
- 2月26日取締役の異動及び役員人事のお知らせ
- 2月27日国土交通省(四国地方整備局)のロード・セーフティステーション(仮称)への参加について
- 3月 3日ローソンチケット台紙紛失および偽造チケットの流通について
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 22 | 41 | 34 | 52 | 88 | 84 | 27 | 50 | 51 | 45 | 42 | 89 | 625 | |
クローズ | 純粋 | 17 | 39 | 9 | 14 | 16 | 18 | 23 | 17 | 23 | 16 | 5 | 27 | 224 |
置換 | 9 | 23 | 19 | 25 | 22 | 24 | 15 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 205 | |
合計 | 26 | 62 | 28 | 39 | 38 | 42 | 38 | 35 | 36 | 29 | 17 | 39 | 429 | |
店舗数 | 7,621 | 7,600 | 7,606 | 7,619 | 7,669 | 7,711 | 7,700 | 7,715 | 7,730 | 7,746 | 7,771 | 7,821 | 7,821 | |
純増 | -4 | -21 | 6 | 13 | 50 | 42 | -11 | 15 | 15 | 16 | 25 | 50 | 196 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
110,970 | 106,538 | 109,915 | 110,078 | 116,409 | 121,103 | 111,288 | 112,467 | 108,954 | 116,517 | 105,774 | 101,746 | |
全店売上高 前年比 |
98.8% | 98.2% | 98.0% | 100.1% | 96.0% | 98.9% | 101.7% | 101.5% | 103.5% | 100.5% | 101.3% | 101.5% | |
既存店売上高 前年比 |
99.0% | 99.0% | 98.1% | 99.4% | 95.1% | 97.8% | 100.4% | 99.9% | 101.7% | 98.7% | 99.4% | 99.6% | |
全店平均日販 (千円) |
476 | 473 | 471 | 488 | 497 | 514 | 488 | 476 | 477 | 491 | 445 | 457 | |
既存店客数 | (人) | 771 | 789 | 801 | 813 | 827 | 850 | 836 | 814 | 792 | 773 | 727 | 755 |
前年比 | 98.2% | 98.8% | 99.7% | 97.8% | 94.4% | 97.7% | 100.8% | 99.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.8% | |
既存店客単価 | (円) | 620 | 605 | 593 | 605 | 605 | 611 | 589 | 591 | 608 | 640 | 620 | 637 |
前年比 | 100.8% | 100.2% | 98.4% | 101.6% | 100.7% | 100.1% | 99.6% | 100.2% | 101.7% | 98.7% | 99.4% | 100.8% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 474 | 473 | 470 | 467 | 471 | 475 | 476 | 477 | 479 | 482 | 483 | 485 |
東北 | 642 | 637 | 636 | 639 | 644 | 646 | 646 | 647 | 645 | 644 | 644 | 646 |
関東 | 1,923 | 1,928 | 1,933 | 1,943 | 1,958 | 1,980 | 1,984 | 1,991 | 1,999 | 2,010 | 2,013 | 2,028 |
甲信越 | 315 | 312 | 311 | 311 | 312 | 312 | 310 | 310 | 308 | 308 | 308 | 311 |
北陸 | 223 | 220 | 220 | 221 | 222 | 224 | 223 | 222 | 223 | 223 | 223 | 224 |
東海 | 625 | 622 | 624 | 627 | 632 | 629 | 625 | 626 | 630 | 631 | 639 | 644 |
近畿 | 1,735 | 1,722 | 1,726 | 1,723 | 1,735 | 1,740 | 1,734 | 1,739 | 1,740 | 1,743 | 1,751 | 1,756 |
中国 | 447 | 444 | 445 | 446 | 448 | 450 | 449 | 449 | 447 | 446 | 447 | 449 |
四国 | 366 | 369 | 368 | 366 | 368 | 371 | 370 | 369 | 371 | 370 | 371 | 378 |
九州 | 871 | 873 | 873 | 876 | 879 | 884 | 883 | 885 | 888 | 889 | 892 | 900 |
合計 | 7,621 | 7,600 | 7,606 | 7,619 | 7,669 | 7,711 | 7,700 | 7,715 | 7,730 | 7,746 | 7,771 | 7,821 |
上海 | 103 | 106 | 109 | 116 | 120 | 126 | 129 | 134 | 144 | 146 | 148 | 153 |
- *マークはハイウェイカードの影響を除いた数字です。