2005年2月期 月次情報(2005年1月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2005年1月の営業概況
2005年1月度における全店総取扱高(=109,655百万円)前年比103.7%、既存店売上高前年比98.9%、全店平均日販447千円、既存店平均客単価(=604円)前年比99.2%、既存店平均客数(=737人)前年比99.7%でした。
昨年末からの本格的な冷え込みなどにより、正月の売上が振るわなかったことと、その後の天気にも恵まれず売上のトレンドを変えることはできませんでした。
一方、既存店値入高前年比のトレンドは前年を上回る実績で推移しております。
重点管理商品の弁当は、1月25日に投入したごはん亭「すき焼きとごぼうご飯」(500円)が好調ですが、従来の幕の内商品の販売がダウンしており弁当全体では残念ながら伸び悩んでいます。おにぎりは1月11日に投入した「炭火焼鳥おにぎり」(180円)や1月25日に販売を開始した新潟コシヒカリおにぎり「いくら醤油漬」(165円)などの新商品も好調で引続き前年を上回っています。
ベーカリーカテゴリーにおいては、人気少年漫画とのタイアップ商品「焼き立て!!ジャぱん」販売が好調です。併せて、オリジナルブランド「とっておき宣言」の新商品導入効果もあり前年を上回りました。
カウンター商品は、キャンペーンや店舗での積極的な品揃え強化により、引続き昨年販売実績を上回っています。
2月は引続き、「ごはん亭」ブランドを中心とした米飯カテゴリーに力を入れると同時に、バレンタイン商品や花粉対策商品などの品揃えも充実させて季節感のある売場つくりを目指します。
2005年2月期決算発表は4月13日(水)に行う予定です。
2005年1月のトピックス
- 1月 7日人事異動のお知らせ
- 1月14日福岡県有名ラーメン店「魁龍」とタイアップ
- 1月14日東京消防庁と震災消防活動等における物資調達協定を締結
- 1月19日「ごはん亭」新商品 2品登場
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 32 | 54 | 50 | 50 | 74 | 98 | 28 | 56 | 72 | 81 | 23 | 93 | 711 | |
クローズ | 純粋 | 33 | 44 | 17 | 19 | 23 | 18 | 29 | 29 | 21 | 24 | 6 | 13 | 276 |
置換 | 17 | 23 | 17 | 21 | 16 | 22 | 12 | 12 | 10 | 4 | 16 | 9 | 179 | |
合計 | 50 | 67 | 34 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 31 | 28 | 22 | 22 | 455 | |
店舗数 | 7,803 | 7,790 | 7,806 | 7,816 | 7,851 | 7,909 | 7,896 | 7,911 | 7,952 | 8,005 | 8,006 | 8,077 | 8,077 | |
純増 | -18 | -13 | 16 | 10 | 35 | 58 | -13 | 15 | 41 | 53 | 1 | 71 | 256 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
112,171 | 111,695 | 113,267 | 112,411 | 126,298 | 125,392 | 114,143 | 117,137 | 112,261 | 121,509 | 109,655 | 102,646 | |
全国売上高 前年比 |
101.1% | 104.8% | 103.0% | 102.1% | 108.5% | 103.5% | 102.6% | 104.2% | 103.0% | 104.3% | 103.7% | 100.9% | |
既存店売上高 前年比 |
* 98.1% | 100.8% | 99.1% | 97.9% | 104.3% | 99.5% | 98.5% | 100.1% | 98.7% | 99.8% | 98.9% | 99.6% | |
全国平均日販 (千円) |
471 | 484 | 474 | 486 | 526 | 519 | 488 | 484 | 479 | 499 | 447 | 464 | |
既存店客数 | (人) | 777 | 808 | 799 | 833 | 894 | 862 | 838 | 815 | 809 | 795 | 737 | 763 |
前年比 | 98.8% | 100.5% | 97.8% | 100.6% | 105.9% | 99.4% | 98.4% | 98.5% | 100.1% | 100.1% | 99.7% | 99.5% | |
既存店客単価 | (円) | * 608 | 598 | 592 | 581 | 587 | 602 | 580 | 592 | 589 | 622 | 604 | 603 |
前年比 | * 99.2% | 100.4% | 101.3% | 97.4% | 98.4% | 100.1% | 100.0% | 101.7% | 98.6% | 99.7% | 99.2% | 100.1% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 482 | 484 | 484 | 484 | 491 | 494 | 494 | 492 | 493 | 495 | 495 | 494 |
東北 | 644 | 646 | 647 | 645 | 652 | 661 | 658 | 663 | 684 | 704 | 702 | 721 |
関東 | 2,031 | 2,025 | 2,034 | 2,044 | 2,049 | 2,060 | 2,061 | 2,068 | 2,078 | 2,092 | 2,095 | 2,114 |
甲信越 | 307 | 305 | 305 | 306 | 307 | 306 | 305 | 305 | 304 | 306 | 305 | 308 |
北陸 | 225 | 226 | 229 | 230 | 232 | 233 | 232 | 233 | 234 | 234 | 234 | 236 |
東海 | 641 | 636 | 637 | 636 | 643 | 646 | 645 | 645 | 645 | 644 | 643 | 647 |
近畿 | 1,747 | 1,741 | 1,738 | 1,739 | 1,738 | 1,753 | 1,755 | 1,758 | 1,764 | 1,764 | 1,763 | 1,774 |
中国 | 449 | 450 | 454 | 454 | 458 | 463 | 459 | 459 | 458 | 461 | 462 | 463 |
四国 | 375 | 370 | 372 | 373 | 374 | 382 | 377 | 377 | 378 | 384 | 384 | 387 |
九州 | 902 | 907 | 906 | 905 | 907 | 911 | 910 | 911 | 914 | 921 | 923 | 933 |
合計 | 7,803 | 7,790 | 7,806 | 7,816 | 7,851 | 7,909 | 7,896 | 7,911 | 7,952 | 8,005 | 8,006 | 8,077 |
上海 | 160 | 165 | 168 | 172 | 177 | 184 | 186 | 197 | 204 | 210 | 212 | 215 |
- *マークはハイウェイカードの影響を除いた数字です。