2005年2月期 月次情報(2004年9月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2004年9月の営業概況
2004年9月度における全店総取扱高(=114,143百万円)前年比102.6%、既存店売上高前年比98.5%、全店平均日販488千円、既存店平均客単価(=580円)前年比100.0%、既存店平均客数(=838人)前年比98.4%でした。
昨年は残暑が厳しく、冷し麺や清涼飲料の売上が好調だったことの反動や月初と月末に上陸した大型台風の影響などにより、既存店売上高前年比は前年を上回ることができませんでしたが、北海道・東北地方は比較的天候の影響が少なかったこともあり健闘しました。
米飯カテゴリは週末・祝日に雨が重なったこともあり伸び悩みました。10月は定番商品の改廃を行い売上改善につなげます。
FFカテゴリはおでん・中華まんを早期展開したことやキャンペーンの効果もあり引続き好調を維持しています。
今月より年賀状印刷、クリスマスケーキ予約及びウィンターギフトの申し込み受け受付を開始します。また、宮崎駿監督作品「ハウルの動く城」の前売りチケット及び映画関連グッズをLoppiにて発売・予約受付けを開始しております。
05年2月期中間決算発表は10月13日(水)を予定しています。決算短信や補足資料を随時ホームページ上に掲載しますのでご参考ください。
2004年9月のトピックス
- 9月 1日ヤマト運輸株式会社に新たな「取り扱い業務委託契約」を申し入れ
- 9月10日医薬部外品「Dr.ちょいケア」コーナー新設
- 9月17日ローソンの「からあげクン」がカップ麺で登場 『からあげクンヌードル』新発売!
- 9月27日ローソンで「焼き立て!!ジャぱん」
- 9月27日即席食品シリーズ『具具具(GU-GU-GU)』がパワーアップ
- 9月30日宮崎駿監督作品「ハウルの動く城」前売り開始
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 32 | 54 | 50 | 50 | 74 | 98 | 28 | 56 | 72 | 81 | 23 | 93 | 711 | |
クローズ | 純粋 | 33 | 44 | 17 | 19 | 23 | 18 | 29 | 29 | 21 | 24 | 6 | 13 | 276 |
置換 | 17 | 23 | 17 | 21 | 16 | 22 | 12 | 12 | 10 | 4 | 16 | 9 | 179 | |
合計 | 50 | 67 | 34 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 31 | 28 | 22 | 22 | 455 | |
店舗数 | 7,803 | 7,790 | 7,806 | 7,816 | 7,851 | 7,909 | 7,896 | 7,911 | 7,952 | 8,005 | 8,006 | 8,077 | 8,077 | |
純増 | -18 | -13 | 16 | 10 | 35 | 58 | -13 | 15 | 41 | 53 | 1 | 71 | 256 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
112,171 | 111,695 | 113,267 | 112,411 | 126,298 | 125,392 | 114,143 | 117,137 | 112,261 | 121,509 | 109,655 | 102,646 | |
全店売上高 前年比 |
101.1% | 104.8% | 103.0% | 102.1% | 108.5% | 103.5% | 102.6% | 104.2% | 103.0% | 104.3% | 103.7% | 100.9% | |
既存店売上高 前年比 |
* 98.1% | 100.8% | 99.1% | 97.9% | 104.3% | 99.5% | 98.5% | 100.1% | 98.7% | 99.8% | 98.9% | 99.6% | |
全店平均日販 (千円) |
471 | 484 | 474 | 486 | 526 | 519 | 488 | 484 | 479 | 499 | 447 | 464 | |
既存店客数 | (人) | 777 | 808 | 799 | 833 | 894 | 862 | 838 | 815 | 809 | 795 | 737 | 763 |
前年比 | 98.8% | 100.5% | 97.8% | 100.6% | 105.9% | 99.4% | 98.4% | 98.5% | 100.1% | 100.1% | 99.7% | 99.5% | |
既存店客単価 | (円) | * 608 | 598 | 592 | 581 | 587 | 602 | 580 | 592 | 589 | 622 | 604 | 603 |
前年比 | * 99.2% | 100.4% | 101.3% | 97.4% | 98.4% | 100.1% | 100.0% | 101.7% | 98.6% | 99.7% | 99.2% | 100.1% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 482 | 484 | 484 | 484 | 491 | 494 | 494 | 492 | 493 | 495 | 495 | 494 |
東北 | 644 | 646 | 647 | 645 | 652 | 661 | 658 | 663 | 684 | 704 | 702 | 721 |
関東 | 2,031 | 2,025 | 2,034 | 2,044 | 2,049 | 2,060 | 2,061 | 2,068 | 2,078 | 2,092 | 2,095 | 2,114 |
甲信越 | 307 | 305 | 305 | 306 | 307 | 306 | 305 | 305 | 304 | 306 | 305 | 308 |
北陸 | 225 | 226 | 229 | 230 | 232 | 233 | 232 | 233 | 234 | 234 | 234 | 236 |
東海 | 641 | 636 | 637 | 636 | 643 | 646 | 645 | 645 | 645 | 644 | 643 | 647 |
近畿 | 1,747 | 1,741 | 1,738 | 1,739 | 1,738 | 1,753 | 1,755 | 1,758 | 1,764 | 1,764 | 1,763 | 1,774 |
中国 | 449 | 450 | 454 | 454 | 458 | 463 | 459 | 459 | 458 | 461 | 462 | 463 |
四国 | 375 | 370 | 372 | 373 | 374 | 382 | 377 | 377 | 378 | 384 | 384 | 387 |
九州 | 902 | 907 | 906 | 905 | 907 | 911 | 910 | 911 | 914 | 921 | 923 | 933 |
合計 | 7,803 | 7,790 | 7,806 | 7,816 | 7,851 | 7,909 | 7,896 | 7,911 | 7,952 | 8,005 | 8,006 | 8,077 |
上海 | 160 | 165 | 168 | 172 | 177 | 184 | 186 | 197 | 204 | 210 | 212 | 215 |
- *マークはハイウェイカードの影響を除いた数字です。