2006年2月期 月次情報(2006年1月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2006年1月の営業概況
2006年1月度における全店総取扱高(=109,258百万円)前年比99.6%、既存店売上高前年比95.5%、全店平均日販431千円、既存店平均客単価(=593円)前年比98.2%、既存店平均客数(=725人)前年比97.2%でした。
例年にない寒さの影響を受け、客数での苦戦が続いております。
当社が重視している指標である既存店値入高については前年を下回ったものの、既存店売上高前年比より高い伸びで推移しています。
ハイウェイカード販売中止のマイナス影響は1%強です。
1月は気温の寒暖差が大きく、これに対応する店舗での発注・品揃えが引続きの課題となっています。
エリア別では引続き関東や中部など大都市圏は好調でしたが、雪の影響もあり、中四国や九州など地方の苦戦を補うには至りませんでした。
米飯カテゴリーについては「大盛り牛丼」(470円)や「ごはん亭ジューシー和風ハンバーグ」(500円)などを投入し、高実績をあげましたが、客数低下の影響をカバーするには至らず、販売トレンドに大きな変化は見られませんでした。
FFカテゴリーは引続き前年販売高をクリアし、好調に推移しています。
年度の出店状況については計画から大きく乖離せずに着地する見込みです。なお、1月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが36店、 LAWSON STORE(ローソンストア)100が18店となっています。月次事業データの総店舗数8,288店にはLAWSON STORE(ローソンストア)100は含んでいません。
2006年2月期決算発表については4月12日(水)に行う予定です。
2006年1月のトピックス
- 1月 5日「ネバネバ食材を使ったサラダ」発売
- 1月 6日温めておいしい冬の「おにぎり」
- 1月10日第2弾は『ジューシー和風ハンバーグ』
- 1月11日惣菜パンに期間限定シリーズ「洋食屋のメニュー」登場!
- 1月12日大手町・神保町・日本橋・日比谷・飯田橋・本郷三丁目の地下鉄駅構内にオープン
- 1月16日ローソンでPiTaPaがご利用いただけるようになります。
- 1月18日ローソン店頭で募金活動を実施
- 1月25日ローソンとJAL、提携カードを発行!
- 1月31日コンビニ業界で初の「経済産業大臣賞」を受賞
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 53 | 58 | 43 | 58 | 69 | 84 | 27 | 53 | 57 | 64 | 32 | 92 | 690 | |
クローズ | 純粋 | 39 | 36 | 12 | 11 | 29 | 12 | 21 | 13 | 13 | 41 | 9 | 38 | 274 |
置換 | 20 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 13 | 19 | 7 | 8 | 11 | 162 | |
合計 | 59 | 46 | 25 | 27 | 46 | 29 | 32 | 26 | 32 | 48 | 17 | 49 | 436 | |
店舗数 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 | 8,331 | |
純増 | -6 | 12 | 18 | 31 | 23 | 55 | -5 | 27 | 25 | 16 | 15 | 43 | 254 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
117,701 | 116,632 | 117,141 | 119,009 | 127,314 | 128,829 | 117,934 | 118,673 | 111,764 | 121,007 | 109,258 | 102,335 | |
全店売上高 前年比 |
104.9% | 104.4% | 103.4% | 105.9% | 100.8% | 102.7% | 103.3% | 101.3% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | |
既存店売上高 前年比 |
99.9% | 99.3% | 98.3% | 100.6% | 95.8% | 97.8% | 98.5% | 96.4% | 95.1% | 95.4% | 95.5% | 95.2% | |
全店平均日販 (千円) |
477 | 487 | 473 | 494 | 510 | 514 | 485 | 471 | 459 | 478 | 431 | 446 | |
既存店客数 | (人) | 790 | 824 | 809 | 860 | 865 | 872 | 839 | 826 | 803 | 781 | 725 | 766 |
前年比 | 100.3% | 100.5% | 99.8% | 101.7% | 95.5% | 99.9% | 98.9% | 100.1% | 98.0% | 97.1% | 97.2% | 99.0% | |
既存店客単価 | (円) | 601 | 589 | 582 | 573 | 588 | 588 | 577 | 569 | 570 | 611 | 593 | 580 |
前年比 | 99.6% | 98.9% | 98.5% | 98.9% | 100.4% | 97.9% | 99.7% | 96.3% | 97.0% | 98.3% | 98.2% | 96.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 496 | 498 | 496 | 500 | 504 | 504 | 502 | 503 | 500 | 499 | 499 | 500 |
東北 | 736 | 738 | 738 | 738 | 739 | 744 | 743 | 745 | 747 | 746 | 747 | 755 |
関東 | 2,113 | 2,113 | 2,124 | 2,140 | 2,149 | 2,164 | 2,165 | 2,171 | 2,174 | 2,175 | 2,173 | 2,183 |
甲信越 | 305 | 305 | 306 | 304 | 303 | 305 | 304 | 303 | 306 | 306 | 306 | 304 |
北陸 | 236 | 237 | 236 | 239 | 242 | 244 | 244 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 |
東海 | 643 | 638 | 639 | 636 | 636 | 646 | 648 | 646 | 656 | 656 | 660 | 662 |
近畿 | 1,766 | 1,770 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,788 | 1,786 | 1,796 | 1,800 | 1,805 | 1,807 | 1,818 |
中国 | 463 | 465 | 465 | 465 | 464 | 467 | 466 | 470 | 475 | 474 | 476 | 482 |
四国 | 383 | 389 | 386 | 390 | 391 | 395 | 396 | 400 | 400 | 404 | 407 | 407 |
九州 | 930 | 930 | 931 | 939 | 945 | 953 | 951 | 952 | 953 | 959 | 964 | 971 |
合計 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 |
上海 | 218 | 225 | 230 | 237 | 247 | 255 | 263 | 269 | 276 | 285 | 280 | 281 |
- ※総店舗数にLAWSONSTORE(ローソンストア)100は含んでおりません。