2006年2月期 月次情報(2005年3月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2005年3月の営業概況
2005年3月度における全店総取扱高(=117,701百万円)前年比104.9%、既存店売上高前年比99.9%、全店平均日販477千円、既存店平均客単価(=601円)前年比99.6%、既存店平均客数(=790人)前年比100.3%でした。エリア別では関東・中国地方が好調でした。
好調な米飯およびFFカテゴリーが牽引し、既存店値入高は前年比で100%を上回りました。
米飯カテゴリーは、ごはん亭新商品2種(各500円)や焼鯖寿司(480円)の投入や新潟コシヒカリおにぎり焼つくね(165円)、トンカツおにぎり(180円)等の投入が奏効し、先月に続き改善傾向にあります。4月も目新しいパッケージでヘルシーメニューを訴求していくごはん亭2品目を発売するなど、引続き品揃えの充実を行います。
好調が続くFFカテゴリーは新商品のハッシュドポテト(70円)の投入や店舗での品揃え充実の他に、気温の変化に対応した売場づくりが奏効して、引続き2桁の伸長となりました。
ベーカリーカテゴリーは、新商品の投入を効果的に行いながら、売り場の充実を行いました。特に、とっておき宣言のメロンパン(105円)、メロンスティック(110円)、メロンホイップサンド(130円)が好調です。
飲料カテゴリーは新商品の販売はまずまずでしたが、昨年と比較して気温が低かったこともあり、前年のヘルシアのようなヒット商品にはならず、前年に比べて伸び悩みました。
3月15日より母の日(父の日・通年)ギフトの予約展開を開始しました。この機会に是非お申し込みください。(母の日ギフトの受付けは5月1日まで)
2005年2月期決算発表は4月13日(水)に行います。決算短信、説明会資料等を随時ホームページに掲載しますのでご参考ください。
2005年11月のトピックス
- 3月10日取締役の異動及び役員人事のお知らせ
- 3月10日ローソンの個人情報保護方針について
- 3月11日ケータイパスワード方式低価格DVDを独占先行販売
- 3月17日万博開催期間中、東海エリアで名古屋ご当地メニュー発売!
- 3月18日「ナチュラルローソン 苦楽園」2005年3月25日オープン
- 3月24日東京大学本郷キャンパスに初めてのコンビニエンスストア「ローソン東京大学安田講堂店オープン」
- 3月28日手軽に買える本格寿司第2弾「かにいくら寿司」発売
- 3月29日「ローソンパスETC専用カード」発行開始
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 53 | 58 | 43 | 58 | 69 | 84 | 27 | 53 | 57 | 64 | 32 | 92 | 690 | |
クローズ | 純粋 | 39 | 36 | 12 | 11 | 29 | 12 | 21 | 13 | 13 | 41 | 9 | 38 | 274 |
置換 | 20 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 13 | 19 | 7 | 8 | 11 | 162 | |
合計 | 59 | 46 | 25 | 27 | 46 | 29 | 32 | 26 | 32 | 48 | 17 | 49 | 436 | |
店舗数 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 | 8,331 | |
純増 | -6 | 12 | 18 | 31 | 23 | 55 | -5 | 27 | 25 | 16 | 15 | 43 | 254 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
117,701 | 116,632 | 117,141 | 119,009 | 127,314 | 128,829 | 117,934 | 118,673 | 111,764 | 121,007 | 109,258 | 102,335 | |
全店売上高 前年比 |
104.9% | 104.4% | 103.4% | 105.9% | 100.8% | 102.7% | 103.3% | 101.3% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | |
既存店売上高 前年比 |
99.9% | 99.3% | 98.3% | 100.6% | 95.8% | 97.8% | 98.5% | 96.4% | 95.1% | 95.4% | 95.5% | 95.2% | |
全店平均日販 (千円) |
477 | 487 | 473 | 494 | 510 | 514 | 485 | 471 | 459 | 478 | 431 | 446 | |
既存店客数 | (人) | 790 | 824 | 809 | 860 | 865 | 872 | 839 | 826 | 803 | 781 | 725 | 766 |
前年比 | 100.3% | 100.5% | 99.8% | 101.7% | 95.5% | 99.9% | 98.9% | 100.1% | 98.0% | 97.1% | 97.2% | 99.0% | |
既存店客単価 | (円) | 601 | 589 | 582 | 573 | 588 | 588 | 577 | 569 | 570 | 611 | 593 | 580 |
前年比 | 99.6% | 98.9% | 98.5% | 98.9% | 100.4% | 97.9% | 99.7% | 96.3% | 97.0% | 98.3% | 98.2% | 96.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 496 | 498 | 496 | 500 | 504 | 504 | 502 | 503 | 500 | 499 | 499 | 500 |
東北 | 736 | 738 | 738 | 738 | 739 | 744 | 743 | 745 | 747 | 746 | 747 | 755 |
関東 | 2,113 | 2,113 | 2,124 | 2,140 | 2,149 | 2,164 | 2,165 | 2,171 | 2,174 | 2,175 | 2,173 | 2,183 |
甲信越 | 305 | 305 | 306 | 304 | 303 | 305 | 304 | 303 | 306 | 306 | 306 | 304 |
北陸 | 236 | 237 | 236 | 239 | 242 | 244 | 244 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 |
東海 | 643 | 638 | 639 | 636 | 636 | 646 | 648 | 646 | 656 | 656 | 660 | 662 |
近畿 | 1,766 | 1,770 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,788 | 1,786 | 1,796 | 1,800 | 1,805 | 1,807 | 1,818 |
中国 | 463 | 465 | 465 | 465 | 464 | 467 | 466 | 470 | 475 | 474 | 476 | 482 |
四国 | 383 | 389 | 386 | 390 | 391 | 395 | 396 | 400 | 400 | 404 | 407 | 407 |
九州 | 930 | 930 | 931 | 939 | 945 | 953 | 951 | 952 | 953 | 959 | 964 | 971 |
合計 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 |
上海 | 218 | 225 | 230 | 237 | 247 | 255 | 263 | 269 | 276 | 285 | 280 | 281 |
- ※総店舗数にLAWSONSTORE(ローソンストア)100は含んでおりません。