2006年2月期 月次情報(2005年6月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2005年6月の営業概況
2005年6月度における全店総取扱高(=119,009百万円)前年比105.9、既存店売上高前年比100.6%、全店平均日販494千円、既存店平均客単価(=573円)前年比98.9%、既存店平均客数(=860人)前年比101.7%でした。
既存店の値入高については前年同月比100%を超えました。
30周年記念キャンペーンの効果や、西日本を中心に天候にも恵まれたことで、一部エリアを除き全般的には好調でした。
米飯カテゴリーは引き続き好調に推移しており前年並みです。6月は30周年記念弁当(500円)やごはん亭・グリルチキンと香味カレー(五穀ご飯)(500円)、新潟コシヒカリおにぎり牛カルビ焼肉(180円)など引き続きお値打ち商品を提供しました。7月も、うなぎ蒲焼弁当(580円)や、ダブルカレーをはじめとするカレー向上委員会プロデュース商品を投入します。
FFカテゴリーは30周年記念商品のビッグなんこつ入つくね棒(120円)や新商品のチーズ・イン・ポテトなどの投入に加えて、店舗をあげて推奨販売やボリューム陳列など積極的な売り込みを行った結果、引き続き好調です。
清涼飲料は昨年のヘルシアの反動も影響して不調でしたが、チルドパックタイプの商品については、新商品の投入などもあり好調でした。
6月末時点での、「ローソン」以外の店舗数は、ナチュラルローソンが28店、STORE(ストア)100が7店となっています。尚、月次事業データの総店舗数8,132店にはSTORE(ストア)100は含んでいません。
第1四半期決算発表を7月5日(火)に行いました。決算短信等をホームページ内に掲載いたしましたのでご確認ください。
2005年6月のトピックス
- 6月15日人事異動のお知らせ
- 6月16日暑い夏は、すぐそこ!カレー&スパイシー商品続々登場
- 6月28日究極のカレーパンはどっち? ローソンで頂上決戦
- 6月29日うなぎメニュー連発、弁当、おにぎり、手巻寿司
- 7月 1日カレー弁当「カレー向上委員会」がパワーアップ!
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 53 | 58 | 43 | 58 | 69 | 84 | 27 | 53 | 57 | 64 | 32 | 92 | 690 | |
クローズ | 純粋 | 39 | 36 | 12 | 11 | 29 | 12 | 21 | 13 | 13 | 41 | 9 | 38 | 274 |
置換 | 20 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 13 | 19 | 7 | 8 | 11 | 162 | |
合計 | 59 | 46 | 25 | 27 | 46 | 29 | 32 | 26 | 32 | 48 | 17 | 49 | 436 | |
店舗数 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 | 8,331 | |
純増 | -6 | 12 | 18 | 31 | 23 | 55 | -5 | 27 | 25 | 16 | 15 | 43 | 254 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
117,701 | 116,632 | 117,141 | 119,009 | 127,314 | 128,829 | 117,934 | 118,673 | 111,764 | 121,007 | 109,258 | 102,335 | |
全店売上高 前年比 |
104.9% | 104.4% | 103.4% | 105.9% | 100.8% | 102.7% | 103.3% | 101.3% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | |
既存店売上高 前年比 |
99.9% | 99.3% | 98.3% | 100.6% | 95.8% | 97.8% | 98.5% | 96.4% | 95.1% | 95.4% | 95.5% | 95.2% | |
全店平均日販 (千円) |
477 | 487 | 473 | 494 | 510 | 514 | 485 | 471 | 459 | 478 | 431 | 446 | |
既存店客数 | (人) | 790 | 824 | 809 | 860 | 865 | 872 | 839 | 826 | 803 | 781 | 725 | 766 |
前年比 | 100.3% | 100.5% | 99.8% | 101.7% | 95.5% | 99.9% | 98.9% | 100.1% | 98.0% | 97.1% | 97.2% | 99.0% | |
既存店客単価 | (円) | 601 | 589 | 582 | 573 | 588 | 588 | 577 | 569 | 570 | 611 | 593 | 580 |
前年比 | 99.6% | 98.9% | 98.5% | 98.9% | 100.4% | 97.9% | 99.7% | 96.3% | 97.0% | 98.3% | 98.2% | 96.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 496 | 498 | 496 | 500 | 504 | 504 | 502 | 503 | 500 | 499 | 499 | 500 |
東北 | 736 | 738 | 738 | 738 | 739 | 744 | 743 | 745 | 747 | 746 | 747 | 755 |
関東 | 2,113 | 2,113 | 2,124 | 2,140 | 2,149 | 2,164 | 2,165 | 2,171 | 2,174 | 2,175 | 2,173 | 2,183 |
甲信越 | 305 | 305 | 306 | 304 | 303 | 305 | 304 | 303 | 306 | 306 | 306 | 304 |
北陸 | 236 | 237 | 236 | 239 | 242 | 244 | 244 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 |
東海 | 643 | 638 | 639 | 636 | 636 | 646 | 648 | 646 | 656 | 656 | 660 | 662 |
近畿 | 1,766 | 1,770 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,788 | 1,786 | 1,796 | 1,800 | 1,805 | 1,807 | 1,818 |
中国 | 463 | 465 | 465 | 465 | 464 | 467 | 466 | 470 | 475 | 474 | 476 | 482 |
四国 | 383 | 389 | 386 | 390 | 391 | 395 | 396 | 400 | 400 | 404 | 407 | 407 |
九州 | 930 | 930 | 931 | 939 | 945 | 953 | 951 | 952 | 953 | 959 | 964 | 971 |
合計 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 |
上海 | 218 | 225 | 230 | 237 | 247 | 255 | 263 | 269 | 276 | 285 | 280 | 281 |
- ※総店舗数にLAWSONSTORE(ローソンストア)100は含んでおりません。