2006年2月期 月次情報(2005年8月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2005年8月の営業概況
2005年8月度における全店総取扱高(=128,829百万円)前年比102.7%、既存店売上高前年比97.8%、全店平均日販514千円、既存店平均客単価(=588円)前年比97.9%、既存店平均客数(=872人)前年比99.9%でした。
値入高前年比については前年を下回りましたが、FFの好調などが奏効し、引き続き既存店売上高前年比よりは高めで推移いたしました。
今月は天候に恵まれ、アイスクリーム、チルド飲料及び冷し麺が好調でした。大きなヒット商品が無かったソフトドリンクは前年売上高には届かなかったものの、7月よりは改善いたしました。
米飯カテゴリは、秋の新商品投入前の端境期ということもあり、好調を持続している常温寿司以外は、弁当・おにぎり共に前年に比べて厳しい結果におわりました。9月は日本の伝統的な食文化のテイストを取り入れた、ごはん亭の新シリーズ「一汁三菜」や秋の味「さんま」を使った新商品を投入していきます。
FFカテゴリはおでん・中華まんの展開も始まり、引き続き好調です。
8月末時点での、「ローソン」以外の店舗数は、ナチュラルローソンが32店、STORE(ストア)100が8店となっています。尚、月次事業データの総店舗数8,210店にはSTORE(ストア)100は含んでいません。
9月は、ごはん亭の新商品投入のほかに、ボジョレーヌーボーと、「ハウルの城」DVD・ビデオの予約獲得で客数伸長を目指します。
中間決算の発表については10月12日を予定しています。決算短信や補足資料を随時ホームページ上に掲載しますのでご参考ください。
2005年8月のトピックス
- 8月 1日2005年版 ローソンのおでん
- 8月 1日2005年版 ローソンのオリジナル「中華まん」
- 8月 3日「ごはん亭」夏のスタミナメニュー登場
- 8月 5日「あなご棒寿司」が登場
- 8月 9日ペットボトルのおまけ付きが人気
- 8月10日夏から秋は冷し麺から『パスタ』へ主役交代
- 8月23日ごはん亭から初の幕の内弁当『一汁三菜(いちじゅうさんさい)』登場
- 8月24日組織変更・人事異動のお知らせ
- 8月26日ローソンのオリジナルボジョレーを販売
- 8月29日秋の味、さんま商品4品を続々と発売
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 53 | 58 | 43 | 58 | 69 | 84 | 27 | 53 | 57 | 64 | 32 | 92 | 690 | |
クローズ | 純粋 | 39 | 36 | 12 | 11 | 29 | 12 | 21 | 13 | 13 | 41 | 9 | 38 | 274 |
置換 | 20 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 13 | 19 | 7 | 8 | 11 | 162 | |
合計 | 59 | 46 | 25 | 27 | 46 | 29 | 32 | 26 | 32 | 48 | 17 | 49 | 436 | |
店舗数 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 | 8,331 | |
純増 | -6 | 12 | 18 | 31 | 23 | 55 | -5 | 27 | 25 | 16 | 15 | 43 | 254 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
117,701 | 116,632 | 117,141 | 119,009 | 127,314 | 128,829 | 117,934 | 118,673 | 111,764 | 121,007 | 109,258 | 102,335 | |
全店売上高 前年比 |
104.9% | 104.4% | 103.4% | 105.9% | 100.8% | 102.7% | 103.3% | 101.3% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | |
既存店売上高 前年比 |
99.9% | 99.3% | 98.3% | 100.6% | 95.8% | 97.8% | 98.5% | 96.4% | 95.1% | 95.4% | 95.5% | 95.2% | |
全店平均日販 (千円) |
477 | 487 | 473 | 494 | 510 | 514 | 485 | 471 | 459 | 478 | 431 | 446 | |
既存店客数 | (人) | 790 | 824 | 809 | 860 | 865 | 872 | 839 | 826 | 803 | 781 | 725 | 766 |
前年比 | 100.3% | 100.5% | 99.8% | 101.7% | 95.5% | 99.9% | 98.9% | 100.1% | 98.0% | 97.1% | 97.2% | 99.0% | |
既存店客単価 | (円) | 601 | 589 | 582 | 573 | 588 | 588 | 577 | 569 | 570 | 611 | 593 | 580 |
前年比 | 99.6% | 98.9% | 98.5% | 98.9% | 100.4% | 97.9% | 99.7% | 96.3% | 97.0% | 98.3% | 98.2% | 96.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 496 | 498 | 496 | 500 | 504 | 504 | 502 | 503 | 500 | 499 | 499 | 500 |
東北 | 736 | 738 | 738 | 738 | 739 | 744 | 743 | 745 | 747 | 746 | 747 | 755 |
関東 | 2,113 | 2,113 | 2,124 | 2,140 | 2,149 | 2,164 | 2,165 | 2,171 | 2,174 | 2,175 | 2,173 | 2,183 |
甲信越 | 305 | 305 | 306 | 304 | 303 | 305 | 304 | 303 | 306 | 306 | 306 | 304 |
北陸 | 236 | 237 | 236 | 239 | 242 | 244 | 244 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 |
東海 | 643 | 638 | 639 | 636 | 636 | 646 | 648 | 646 | 656 | 656 | 660 | 662 |
近畿 | 1,766 | 1,770 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,788 | 1,786 | 1,796 | 1,800 | 1,805 | 1,807 | 1,818 |
中国 | 463 | 465 | 465 | 465 | 464 | 467 | 466 | 470 | 475 | 474 | 476 | 482 |
四国 | 383 | 389 | 386 | 390 | 391 | 395 | 396 | 400 | 400 | 404 | 407 | 407 |
九州 | 930 | 930 | 931 | 939 | 945 | 953 | 951 | 952 | 953 | 959 | 964 | 971 |
合計 | 8,071 | 8,083 | 8,101 | 8,132 | 8,155 | 8,210 | 8,205 | 8,232 | 8,257 | 8,273 | 8,288 | 8,331 |
上海 | 218 | 225 | 230 | 237 | 247 | 255 | 263 | 269 | 276 | 285 | 280 | 281 |
- ※総店舗数にLAWSONSTORE(ローソンストア)100は含んでおりません。