2007年2月期 月次情報(2006年12月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2006年12月の営業概況
2006年12月度における全店総取扱高(=125,479百万円)前年比103.7%、既存店売上高前年比100.8%、全店平均日販488千円、既存店平均客単価(=618円)前年比101.2%、既存店平均客数(=787人)前年比99.5%でした。
11月18日から行っている「ハッピー子育てプロジェクト」ミッフィーキャンペーンの効果により、客数が前年比100%近くとなり、トレンドが改善しつつあること、および中食カテゴリーが全般的に好調だったことなどにより、既存店売上高前年比が100%を越えました。
エリア別では、関東、近畿、中部など大都市圏中心に前年売上高比で100%を達成しましたが、東北・四国ではやや苦戦しました。
米飯カテゴリーについては、100%には届かなかったものの、おにぎり及び寿司カテゴリーの好調により回復基調にあります。
気温が暖かかったことによりおでん・中華まんの販売が苦戦し、カウンター商材は前年を下回る結果となりました。
飲料カテゴリーが前年実績を上回りました。
なお、12月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが79店、ローソンストア100が75店となっています。
第3四半期決算発表を1月9日(火)に行いました。決算短信および補足資料をホームページに掲載いたしましたのでご確認ください。
2006年12月のトピックス
- 12月 1日ローソン限定カード付 映画前売券予約受付開始!!
- 12月 4日関東代表の「からあげクンねぎ塩」が優勝!
- 12月 6日「ナチュラルローソンベーカリー銀座本店」オープン
- 12月 7日子育て応援店舗「ハッピーローソン」開店
- 12月19日取締役退任のお知らせ
- 12月21日『丸かぶり寿司』予約受付を開始!
- 12月27日花粉関連商品コーナーを設置
- 12月27日パワーアップした「受験生応援コーナー」を設置
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 28 | 68 | 46 | 52 | 63 | 113 | 25 | 34 | 78 | 52 | 32 | 109 | 700 | |
クローズ | 純粋 | 54 | 37 | 15 | 21 | 31 | 24 | 29 | 19 | 30 | 36 | 7 | 43 | 346 |
置換 | 10 | 22 | 20 | 17 | 14 | 16 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6 | 13 | 156 | |
合計 | 64 | 59 | 35 | 38 | 45 | 40 | 39 | 28 | 37 | 48 | 13 | 56 | 502 | |
店舗数 | 8,330 | 8,339 | 8,350 | 8,364 | 8,382 | 8,455 | 8,441 | 8,447 | 8,488 | 8,492 | 8,511 | 8,564 | 8,564 | |
純増 | -36 | 9 | 11 | 14 | 18 | 73 | -14 | 6 | 41 | 4 | 19 | 53 | 198 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
116,966 | 114,426 | 117,283 | 121,767 | 125,223 | 132,625 | 117,883 | 121,833 | 114,808 | 125,479 | 112,392 | 104,758 | |
全店売上高 前年比 |
99.4% | 98.1% | 100.1% | 102.3% | 98.4% | 102.9% | 100.0% | 102.7% | 102.7% | 103.7% | 102.9% | 102.4% | |
既存店売上高 前年比 |
95.7% | 94.5% | 96.5% | 98.7% | 95.1% | 99.6% | 96.7% | 99.6% | 99.6% | 100.8% | 100.1% | 99.8% | |
全店平均日販 (千円) |
461 | 466 | 462 | 495 | 491 | 519 | 475 | 475 | 462 | 488 | 437 | 450 | |
既存店客数 | (人) | 785 | 800 | 798 | 850 | 843 | 884 | 830 | 820 | 795 | 787 | 729 | 769 |
前年比 | 98.0% | 95.9% | 97.3% | 97.5% | 96.2% | 100.0% | 97.6% | 98.1% | 97.9% | 99.5% | 99.4% | 99.2% | |
既存店客単価 | (円) | 586 | 581 | 577 | 581 | 581 | 586 | 571 | 578 | 580 | 618 | 597 | 583 |
前年比 | 97.7% | 98.6% | 99.2% | 101.3% | 98.9% | 99.6% | 99.1% | 101.5% | 101.7% | 101.2% | 100.6% | 100.6% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 500 | 502 | 503 | 506 | 503 | 501 | 500 | 500 | 504 | 499 | 498 | 500 |
東北 | 756 | 755 | 755 | 755 | 763 | 768 | 770 | 772 | 775 | 776 | 776 | 770 |
関東 | 2,214 | 2,209 | 2,219 | 2,228 | 2,228 | 2,249 | 2,251 | 2,255 | 2,264 | 2,265 | 2,273 | 2,286 |
甲信越 | 304 | 303 | 301 | 301 | 308 | 310 | 310 | 310 | 310 | 309 | 310 | 308 |
北陸 | 251 | 250 | 250 | 249 | 251 | 252 | 251 | 250 | 252 | 253 | 256 | 256 |
東海 | 647 | 648 | 649 | 649 | 649 | 661 | 660 | 656 | 652 | 651 | 651 | 665 |
近畿 | 1,809 | 1,817 | 1,818 | 1,815 | 1,814 | 1,831 | 1,822 | 1,825 | 1,839 | 1,837 | 1,838 | 1,855 |
中国 | 480 | 478 | 480 | 481 | 483 | 493 | 493 | 491 | 499 | 501 | 505 | 509 |
四国 | 405 | 411 | 410 | 412 | 413 | 416 | 415 | 420 | 423 | 425 | 426 | 429 |
九州 | 964 | 966 | 965 | 968 | 970 | 974 | 969 | 968 | 970 | 976 | 978 | 986 |
合計 | 8,330 | 8,339 | 8,350 | 8,364 | 8,382 | 8,455 | 8,441 | 8,447 | 8,488 | 8,492 | 8,511 | 8,564 |
上海 | 279 | 277 | 280 | 285 | 283 | 283 | 281 | 282 | 284 | 291 | 292 | 286 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。