2008年2月期 月次情報(2007年10月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2007年10月の営業概況
2007年10月度における全店総取扱高(=122,852百万円)前年比100.8%、既存店売上高前年比98.2%、全店平均日販472千円、既存店平均客数(=821人)前年比99.0%、既存店平均客単価(=572円)前年比99.1%となりました。
米飯カテゴリーについてはおにぎり・寿司は好調でしたが、弁当の売上が回復しておらず、カテゴリー全体では前年売上高を下回りました。
おでん70円均一キャンペーンやからあげクンご当地フレーバーなどを投入したこともあり、FFカテゴリーの売上トレンドは改善傾向にあります。
新商品の投入や店舗での品揃えが奏功し、デザートが引き続き好調です。
11月は引き続き個店にあった品揃えに取り組みます。
10月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが95店、ローソンストア100が70店となっています。
中間決算発表を10月10日に行いました。決算短信や補足資料等をホームページ上に掲載していますのでご参照願います。
第3四半期決算発表は1月8日(火)を予定しています。
2007年9月のトピックス
- 10月 5日ローソンのオリジナルクリスマスケーキ
- 10月 9日ウインターギフト全589アイテム受付開始
- 10月10日自己株式の取得に関するお知らせ
- 10月10日グループ会社の再編に関するお知らせ
- 10月17日グループ会社の再編に関するお知らせ
- 10月24日高知県内のローソン店内へATM設置
- 10月29日肥後銀行サービス開始
- 10月29日駅型コンビニエンスストア 「LAWSON + toks(ローソン プラス トークス)」2号店がオープン
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 24 | 64 | 51 | 25 | 47 | 51 | 15 | 25 | 26 | 39 | 21 | 64 | 452 | |
クローズ | 純粋 | 51 | 20 | 19 | 17 | 25 | 27 | 39 | 17 | 19 | 17 | 8 | 64 | 323 |
置換 | 14 | 14 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 106 | |
合計 | 65 | 34 | 28 | 25 | 38 | 33 | 44 | 23 | 26 | 18 | 19 | 76 | 429 | |
店舗数 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 | 8,587 | |
純増 | -41 | 30 | 23 | 0 | 9 | 18 | -29 | 2 | 0 | 21 | 2 | -12 | 23 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
119,788 | 117,601 | 119,679 | 121,713 | 128,590 | 136,131 | 122,029 | 122,852 | 115,515 | 127,206 | 115,181 | 110,243 | |
全店売上高 前年比 |
102.4% | 102.8% | 102.0% | 100.0% | 102.7% | 102.6% | 103.5% | 100.8% | 100.6% | 101.4% | 102.5% | 105.2% | |
既存店売上高 前年比 |
99.4% | 99.7% | 98.9% | 96.9% | 99.5% | 99.4% | 100.9% | 98.2% | 98.2% | 99.0% | 100.1% | 99.4% | |
全店平均日販 (千円) |
463 | 470 | 461 | 484 | 494 | 521 | 484 | 472 | 459 | 488 | 442 | 454 | |
既存店客数 | (人) | 782 | 795 | 797 | 846 | 835 | 881 | 841 | 821 | 795 | 784 | 727 | 764 |
前年比 | 98.5% | 98.3% | 98.8% | 98.6% | 98.1% | 98.7% | 100.4% | 99.0% | 98.9% | 98.7% | 98.8% | 98.2% | |
既存店客単価 | (円) | 590 | 589 | 577 | 570 | 589 | 589 | 573 | 572 | 574 | 619 | 604 | 590 |
前年比 | 100.8% | 101.5% | 100.1% | 98.2% | 101.4% | 100.6% | 100.5% | 99.1% | 99.2% | 100.3% | 101.3% | 101.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 499 | 502 | 500 | 499 | 499 | 499 | 500 | 500 | 498 | 499 | 497 | 496 |
東北 | 768 | 773 | 775 | 774 | 777 | 778 | 776 | 774 | 772 | 771 | 770 | 771 |
関東 | 2,268 | 2,272 | 2,281 | 2,278 | 2,283 | 2,287 | 2,279 | 2,283 | 2,290 | 2,294 | 2,293 | 2,295 |
甲信越 | 308 | 310 | 307 | 308 | 310 | 311 | 310 | 307 | 306 | 307 | 307 | 306 |
北陸 | 255 | 258 | 261 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 264 | 265 | 266 | 266 |
東海 | 659 | 660 | 662 | 664 | 665 | 663 | 660 | 658 | 660 | 666 | 667 | 663 |
近畿 | 1,847 | 1,853 | 1,858 | 1,856 | 1,851 | 1,858 | 1,847 | 1,847 | 1,840 | 1,845 | 1,846 | 1,845 |
中国 | 510 | 512 | 514 | 513 | 517 | 521 | 522 | 524 | 523 | 524 | 525 | 525 |
四国 | 429 | 431 | 432 | 432 | 429 | 426 | 423 | 423 | 423 | 426 | 426 | 424 |
九州 | 980 | 982 | 986 | 991 | 993 | 997 | 994 | 997 | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 996 |
合計 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 |
上海 | 285 | 278 | 279 | 279 | 281 | 283 | 284 | 282 | 284 | 287 | 285 | 282 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。