2008年2月期 月次情報(2007年12月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2007年12月の営業概況
2007年12月度における全店総取扱高(=127,206百万円)前年比101.4%、既存店売上高前年比99.0%、全店平均日販488千円、既存店平均客数(=784人)前年比98.7%、既存店平均客単価(=619円)前年比100.3%となりました。
地域別では前月までのトレンドと変わらず、大都市圏で好調でしたが、地方では景気低迷の影響を引き続き受け、基調の弱さが続いています。
米飯カテゴリーは弁当の低迷により前年売上高を下回っていますが、おにぎり好調によりトレンドは前月より改善いたしました。
12月18日よりかに・海老フェアを展開しました。フェア対象商品のおにぎりや調理麺が好調でした。フェア詳細についてはニュースリリースをご参照ください。
FFカテゴリーはおでん販売の不調が響き、前年売上高を下回りました。
デザートカテゴリーは店頭品揃えの充実が功を奏し、引き続き好調に推移しています。
1月は節分「丸かぶり寿司」の予約など、季節・催事にあわせた商品の品揃えを推進します。また、1月末まで「ミッフィーグッズプレゼントキャンペーン」を実施中です。
12月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが91店、ローソンストア100が73店となっています。
第3四半期決算発表を1月8日(火)に行いました。決算短信・補足資料及び社長メッセージをホームページに掲載していますのでご参照ください。
2007年12月のトピックス
- 12月 4日「全国ご当地焼きそば大会」開催
- 12月 4日ナチュラルローソン「しっかり食べよう!バランス弁当」
- 12月12日「かに・海老フェア」開催
- 12月14日かぜ対策はローソンにおまかせ!
- 12月19日『丸かぶり寿司』予約受付を開始!
- 12月21日人事異動のお知らせ
- 12月21日男性に好評ボリュームたっぷり商品大集合
- 12月25日株式会社九九プラスが実施する第三者割当増資引受のお知らせ
- 12月27日ローソン店舗内に「受験生応援コーナー」を設置
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 24 | 64 | 51 | 25 | 47 | 51 | 15 | 25 | 26 | 39 | 21 | 64 | 452 | |
クローズ | 純粋 | 51 | 20 | 19 | 17 | 25 | 27 | 39 | 17 | 19 | 17 | 8 | 64 | 323 |
置換 | 14 | 14 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 106 | |
合計 | 65 | 34 | 28 | 25 | 38 | 33 | 44 | 23 | 26 | 18 | 19 | 76 | 429 | |
店舗数 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 | 8,587 | |
純増 | -41 | 30 | 23 | 0 | 9 | 18 | -29 | 2 | 0 | 21 | 2 | -12 | 23 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
119,788 | 117,601 | 119,679 | 121,713 | 128,590 | 136,131 | 122,029 | 122,852 | 115,515 | 127,206 | 115,181 | 110,243 | |
全店売上高 前年比 |
102.4% | 102.8% | 102.0% | 100.0% | 102.7% | 102.6% | 103.5% | 100.8% | 100.6% | 101.4% | 102.5% | 105.2% | |
既存店売上高 前年比 |
99.4% | 99.7% | 98.9% | 96.9% | 99.5% | 99.4% | 100.9% | 98.2% | 98.2% | 99.0% | 100.1% | 99.4% | |
全店平均日販 (千円) |
463 | 470 | 461 | 484 | 494 | 521 | 484 | 472 | 459 | 488 | 442 | 454 | |
既存店客数 | (人) | 782 | 795 | 797 | 846 | 835 | 881 | 841 | 821 | 795 | 784 | 727 | 764 |
前年比 | 98.5% | 98.3% | 98.8% | 98.6% | 98.1% | 98.7% | 100.4% | 99.0% | 98.9% | 98.7% | 98.8% | 98.2% | |
既存店客単価 | (円) | 590 | 589 | 577 | 570 | 589 | 589 | 573 | 572 | 574 | 619 | 604 | 590 |
前年比 | 100.8% | 101.5% | 100.1% | 98.2% | 101.4% | 100.6% | 100.5% | 99.1% | 99.2% | 100.3% | 101.3% | 101.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 499 | 502 | 500 | 499 | 499 | 499 | 500 | 500 | 498 | 499 | 497 | 496 |
東北 | 768 | 773 | 775 | 774 | 777 | 778 | 776 | 774 | 772 | 771 | 770 | 771 |
関東 | 2,268 | 2,272 | 2,281 | 2,278 | 2,283 | 2,287 | 2,279 | 2,283 | 2,290 | 2,294 | 2,293 | 2,295 |
甲信越 | 308 | 310 | 307 | 308 | 310 | 311 | 310 | 307 | 306 | 307 | 307 | 306 |
北陸 | 255 | 258 | 261 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 264 | 265 | 266 | 266 |
東海 | 659 | 660 | 662 | 664 | 665 | 663 | 660 | 658 | 660 | 666 | 667 | 663 |
近畿 | 1,847 | 1,853 | 1,858 | 1,856 | 1,851 | 1,858 | 1,847 | 1,847 | 1,840 | 1,845 | 1,846 | 1,845 |
中国 | 510 | 512 | 514 | 513 | 517 | 521 | 522 | 524 | 523 | 524 | 525 | 525 |
四国 | 429 | 431 | 432 | 432 | 429 | 426 | 423 | 423 | 423 | 426 | 426 | 424 |
九州 | 980 | 982 | 986 | 991 | 993 | 997 | 994 | 997 | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 996 |
合計 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 |
上海 | 285 | 278 | 279 | 279 | 281 | 283 | 284 | 282 | 284 | 287 | 285 | 282 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。