2008年2月期 月次情報(2007年4月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2007年4月の営業概況
2007年4月度における全店総取扱高(=117,601百万円)前年比102.8%、既存店売上高前年比99.7%、全店平均日販470千円、既存店平均客単価(=589円)前年比101.5%、既存店平均客数(=795人)前年比98.3%でした。
エリア別では、大都市圏で好調でしたが、地方都市において苦戦しました。
米飯カテゴリーは「ごはん亭ジューシーハンバーグ」(530円)や「おにぎり屋新潟コシヒカリおにぎり紅鮭山漬」(168円)などの定番商品に加えて、健康に特化した「ま・ご・わ・や・さ・し・い弁当」(580円)や「黒米入り黒豆と昆布おにぎり」(120円)などを導入し、客層拡大に努めましたが販売動向に大きなトレンドが見られませんでした。
4月よりパッケージをリニューアルし、お試しキャンペーンを行った調理パンが好調でした。パッケージリニューアルと同時に「トリプルカツサンド」(320円)を復刻するなど新商品の投入にも積極的に取り組みました。
FFカテゴリーは「からあげクンブラック」(210円)の投入に加えて、4月24日はからあげクン1個増量キャンペーンも行ったことなどもあり好調でした。(キャンペーンは5月7日まで)
先月に引き続きデザートカテゴリーが好調です。
4月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが102店、ローソンストア100が70店となっています。
2007年2月期決算発表については4月11日(水)に行いました。決算短信・補足資料等をホームページに掲載しましたのでご確認ください。
前月の報告時に客数を794人、客単価を586円とお伝えしましたが正しくは客数782人、客単価590円です。前年比に誤りはありません。
2007年4月のトピックス
- 4月11日ローソン大山田パーキングエリア下り店オープン
- 4月11日定款の一部変更に関するお知らせ
- 4月12日肥後銀行と提携
- 4月12日超人気シリーズの新作 「からつドッグ」発売
- 4月16日ナチュラルローソン 初のオリジナルエコバッグ発売
- 4月24日「能登半島地震災害」義援金募金434万3,228円を石川県へお届けします
- 4月26日サマーギフト全547アイテム受付開始
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 24 | 64 | 51 | 25 | 47 | 51 | 15 | 25 | 26 | 39 | 21 | 64 | 452 | |
クローズ | 純粋 | 51 | 20 | 19 | 17 | 25 | 27 | 39 | 17 | 19 | 17 | 8 | 64 | 323 |
置換 | 14 | 14 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 106 | |
合計 | 65 | 34 | 28 | 25 | 38 | 33 | 44 | 23 | 26 | 18 | 19 | 76 | 429 | |
店舗数 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 | 8,587 | |
純増 | -41 | 30 | 23 | 0 | 9 | 18 | -29 | 2 | 0 | 21 | 2 | -12 | 23 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
119,788 | 117,601 | 119,679 | 121,713 | 128,590 | 136,131 | 122,029 | 122,852 | 115,515 | 127,206 | 115,181 | 110,243 | |
全店売上高 前年比 |
102.4% | 102.8% | 102.0% | 100.0% | 102.7% | 102.6% | 103.5% | 100.8% | 100.6% | 101.4% | 102.5% | 105.2% | |
既存店売上高 前年比 |
99.4% | 99.7% | 98.9% | 96.9% | 99.5% | 99.4% | 100.9% | 98.2% | 98.2% | 99.0% | 100.1% | 99.4% | |
全店平均日販 (千円) |
463 | 470 | 461 | 484 | 494 | 521 | 484 | 472 | 459 | 488 | 442 | 454 | |
既存店客数 | (人) | 782 | 795 | 797 | 846 | 835 | 881 | 841 | 821 | 795 | 784 | 727 | 764 |
前年比 | 98.5% | 98.3% | 98.8% | 98.6% | 98.1% | 98.7% | 100.4% | 99.0% | 98.9% | 98.7% | 98.8% | 98.2% | |
既存店客単価 | (円) | 590 | 589 | 577 | 570 | 589 | 589 | 573 | 572 | 574 | 619 | 604 | 590 |
前年比 | 100.8% | 101.5% | 100.1% | 98.2% | 101.4% | 100.6% | 100.5% | 99.1% | 99.2% | 100.3% | 101.3% | 101.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 499 | 502 | 500 | 499 | 499 | 499 | 500 | 500 | 498 | 499 | 497 | 496 |
東北 | 768 | 773 | 775 | 774 | 777 | 778 | 776 | 774 | 772 | 771 | 770 | 771 |
関東 | 2,268 | 2,272 | 2,281 | 2,278 | 2,283 | 2,287 | 2,279 | 2,283 | 2,290 | 2,294 | 2,293 | 2,295 |
甲信越 | 308 | 310 | 307 | 308 | 310 | 311 | 310 | 307 | 306 | 307 | 307 | 306 |
北陸 | 255 | 258 | 261 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 264 | 265 | 266 | 266 |
東海 | 659 | 660 | 662 | 664 | 665 | 663 | 660 | 658 | 660 | 666 | 667 | 663 |
近畿 | 1,847 | 1,853 | 1,858 | 1,856 | 1,851 | 1,858 | 1,847 | 1,847 | 1,840 | 1,845 | 1,846 | 1,845 |
中国 | 510 | 512 | 514 | 513 | 517 | 521 | 522 | 524 | 523 | 524 | 525 | 525 |
四国 | 429 | 431 | 432 | 432 | 429 | 426 | 423 | 423 | 423 | 426 | 426 | 424 |
九州 | 980 | 982 | 986 | 991 | 993 | 997 | 994 | 997 | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 996 |
合計 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 |
上海 | 285 | 278 | 279 | 279 | 281 | 283 | 284 | 282 | 284 | 287 | 285 | 282 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。