2008年2月期 月次情報(2007年5月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2007年4月の営業概況
2007年5月度における全店総取扱高(=119,679百万円)前年比102.0%、既存店売上高前年比98.9%、全店平均日販461千円、既存店平均客単価(=577円)前年比100.1%、既存店平均客数(=797人)前年比98.8%でした。
エリア別では、引き続き大都市圏が好調ですが、東北や中四国などで苦戦が続いています。
米飯カテゴリーは「一口ひれかつ弁当」(580円)や次長課長シリーズ第2弾としてお弁当やおにぎりなどを展開しましたが、販売動向に大きなトレンド変化は見られませんでした。
5月15日から6月4日まで、お弁当・おにぎりや菓子、飲料など、様々なカテゴリーにおいて北海道フェアを展開しました。また、5月22日からは「カラダいきいき宣言第4弾」として食物繊維が豊富な食材を利用した商品を弁当、調理麺、惣菜などのカテゴリーで展開しました。今後もカテゴリーを横断したテーマ性のある取り組みを進めてお客様への訴求力を高めていきます。
FFカテゴリーについては昨年のキャンペーンの反動もあり、前年売上高を下回りました。
6月は、「とくうまっフェア」、うなぎ蒲焼重の予約開始などを通して引き続き客数・客層拡大に取り組みます。
5月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが107店、ローソンストア100が70店となっています。
5月25日(金)に第32回定時株主総会を開催しました。総会の模様をホームページ上で配信しておりますので、決議通知と併せてご確認ください。
2008年2月期第1四半期決算については7月4日(水)に発表を予定しています。決算短信・補足資料をホームページに掲載しますのでご確認ください。
2007年5月のトピックス
- 5月 1日北海道の味がたくさん!「北海道フェア」開催
- 5月11日株式会社ローソンチケットに対する公開買付けの開始及び楽天株式会社との資本提携解消に関するお知らせ
- 5月14日90万名様に「あさがお」のたねをプレゼント
- 5月14日ローソン全店で「QUICPay(クイックペイ)」「Edy(エディ)」の電子決済が利用可能になります。
- 5月25日株式会社ローソンチケットに関する公開買付届出書の訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係る部分のお知らせ
- 5月29日千葉銀行と提携
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 24 | 64 | 51 | 25 | 47 | 51 | 15 | 25 | 26 | 39 | 21 | 64 | 452 | |
クローズ | 純粋 | 51 | 20 | 19 | 17 | 25 | 27 | 39 | 17 | 19 | 17 | 8 | 64 | 323 |
置換 | 14 | 14 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 106 | |
合計 | 65 | 34 | 28 | 25 | 38 | 33 | 44 | 23 | 26 | 18 | 19 | 76 | 429 | |
店舗数 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 | 8,587 | |
純増 | -41 | 30 | 23 | 0 | 9 | 18 | -29 | 2 | 0 | 21 | 2 | -12 | 23 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
119,788 | 117,601 | 119,679 | 121,713 | 128,590 | 136,131 | 122,029 | 122,852 | 115,515 | 127,206 | 115,181 | 110,243 | |
全店売上高 前年比 |
102.4% | 102.8% | 102.0% | 100.0% | 102.7% | 102.6% | 103.5% | 100.8% | 100.6% | 101.4% | 102.5% | 105.2% | |
既存店売上高 前年比 |
99.4% | 99.7% | 98.9% | 96.9% | 99.5% | 99.4% | 100.9% | 98.2% | 98.2% | 99.0% | 100.1% | 99.4% | |
全店平均日販 (千円) |
463 | 470 | 461 | 484 | 494 | 521 | 484 | 472 | 459 | 488 | 442 | 454 | |
既存店客数 | (人) | 782 | 795 | 797 | 846 | 835 | 881 | 841 | 821 | 795 | 784 | 727 | 764 |
前年比 | 98.5% | 98.3% | 98.8% | 98.6% | 98.1% | 98.7% | 100.4% | 99.0% | 98.9% | 98.7% | 98.8% | 98.2% | |
既存店客単価 | (円) | 590 | 589 | 577 | 570 | 589 | 589 | 573 | 572 | 574 | 619 | 604 | 590 |
前年比 | 100.8% | 101.5% | 100.1% | 98.2% | 101.4% | 100.6% | 100.5% | 99.1% | 99.2% | 100.3% | 101.3% | 101.2% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 499 | 502 | 500 | 499 | 499 | 499 | 500 | 500 | 498 | 499 | 497 | 496 |
東北 | 768 | 773 | 775 | 774 | 777 | 778 | 776 | 774 | 772 | 771 | 770 | 771 |
関東 | 2,268 | 2,272 | 2,281 | 2,278 | 2,283 | 2,287 | 2,279 | 2,283 | 2,290 | 2,294 | 2,293 | 2,295 |
甲信越 | 308 | 310 | 307 | 308 | 310 | 311 | 310 | 307 | 306 | 307 | 307 | 306 |
北陸 | 255 | 258 | 261 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 264 | 265 | 266 | 266 |
東海 | 659 | 660 | 662 | 664 | 665 | 663 | 660 | 658 | 660 | 666 | 667 | 663 |
近畿 | 1,847 | 1,853 | 1,858 | 1,856 | 1,851 | 1,858 | 1,847 | 1,847 | 1,840 | 1,845 | 1,846 | 1,845 |
中国 | 510 | 512 | 514 | 513 | 517 | 521 | 522 | 524 | 523 | 524 | 525 | 525 |
四国 | 429 | 431 | 432 | 432 | 429 | 426 | 423 | 423 | 423 | 426 | 426 | 424 |
九州 | 980 | 982 | 986 | 991 | 993 | 997 | 994 | 997 | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 996 |
合計 | 8,523 | 8,553 | 8,576 | 8,576 | 8,585 | 8,603 | 8,574 | 8,576 | 8,576 | 8,597 | 8,599 | 8,587 |
上海 | 285 | 278 | 279 | 279 | 281 | 283 | 284 | 282 | 284 | 287 | 285 | 282 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。