2009年2月期 月次情報(2009年1月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2009年1月の営業概況
2009年1月度における全店総取扱高(=124,773百万円)前年比108.3%、既存店売上高前年比106.9%、全店平均日販480千円、既存店平均客数(=793人)前年比107.4%、既存店平均客単価(=599円)前年比99.5%となりました。
米飯カテゴリーは「元気な餃子炒飯」(498円)など、値ごろ感のある商材の販売が好調でした。
FFカテゴリーは「からあげくん」などを中心に、引き続き前年売上高を上回る販売を維持しています。
前年に比べて暖かい日が多かったこともあり、飲料・アイスクリームの売上が好調でした。
2月3日より「元気になろーソンフェア」を展開しています。ドラゴンボールZとのタイアップ商品の発売やスピードくじの展開をしています。
外部環境の大きな変化に対応し、お客様のご要望と環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するために、すでにご案内の通り3月1日付で組織・組織変更を行います。詳細はニュースリリースをご確認ください。
1月末時点のローソングループ国内総店舗数9,471店のうち、ナチュラルローソンが93店、ローソンストア100が475店(うち、株式会社九九プラス運営分405店)、SHOP99が441店、となっています。
2009年1月のトピックス
- 1月 9日電気自動車の実用実験をスタート
- 1月13日J七十七銀行のサービス開始
- 1月14日災害時に県民をサポートする体制を構築
- 1月16日新株予約権の割当に関する内容等確定のお知らせ
- 1月20日組織・人事変更のお知らせ
- 1月21日株式会社ローソンと株式会社サンエーの沖縄県内での業務提携に関するお知らせ
- 1月27日人事異動のお知らせ
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 18 | 36 | 52 | 32 | 48 | 45 | 13 | 30 | 43 | 41 | 43 | 100 | 501 | |
クローズ | 純粋 | 29 | 29 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 22 | 36 | 11 | 35 | 283 |
置換 | 9 | 4 | 15 | 19 | 10 | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 11 | 16 | 131 | |
合計 | 38 | 33 | 33 | 42 | 33 | 25 | 29 | 31 | 36 | 41 | 22 | 51 | 414 | |
店舗数 | 8,567 | 8,570 | 8,589 | 8,579 | 8,594 | 8,614 | 8,598 | 8,597 | 8,604 | 8,604 | 8,625 | 8,674 | 8,674 | |
純増 | -20 | 3 | 19 | -10 | 15 | 20 | -16 | -1 | 7 | 0 | 21 | 49 | 87 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
123,147 | 120,801 | 128,099 | 129,959 | 147,516 | 145,796 | 134,251 | 136,575 | 127,287 | 136,606 | 124,773 | 114,613 | |
全店売上高 前年比 |
102.8% | 102.7% | 107.0% | 106.8% | 114.7% | 107.1% | 110.0% | 111.2% | 110.2% | 107.4% | 108.3% | 104.0% | |
既存店売上高 前年比 |
101.2% | 101.1% | 105.6% | 105.1% | 113.1% | 105.6% | 108.2% | 109.4% | 108.6% | 106.0% | 106.9% | 105.9% | |
全店平均日販 (千円) |
476 | 482 | 493 | 517 | 567 | 558 | 531 | 524 | 506 | 525 | 480 | 487 | |
既存店客数 | (人) | 791 | 807 | 834 | 885 | 948 | 928 | 903 | 898 | 860 | 852 | 793 | 833 |
前年比 | 100.1% | 100.4% | 103.7% | 103.6% | 112.2% | 103.9% | 106.0% | 107.9% | 106.7% | 107.1% | 107.4% | 107.4% | |
既存店客単価 | (円) | 595 | 592 | 586 | 578 | 591 | 597 | 583 | 578 | 582 | 610 | 599 | 579 |
前年比 | 101.1% | 100.6% | 101.8% | 101.4% | 100.8% | 101.6% | 102.0% | 101.4% | 101.8% | 98.9% | 99.5% | 98.5% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 494 | 492 | 492 | 491 | 494 | 495 | 496 | 496 | 496 | 497 | 497 | 498 |
東北 | 768 | 771 | 770 | 768 | 771 | 772 | 772 | 800 | 802 | 805 | 806 | 807 |
関東 | 2,290 | 2,297 | 2,320 | 2,314 | 2,312 | 2,324 | 2,319 | 2,829 | 2,837 | 2,840 | 2,846 | 2,866 |
甲信越 | 305 | 302 | 303 | 303 | 304 | 305 | 304 | 304 | 300 | 300 | 299 | 299 |
北陸 | 266 | 267 | 268 | 268 | 270 | 270 | 269 | 268 | 270 | 273 | 274 | 276 |
東海 | 663 | 663 | 664 | 664 | 665 | 665 | 664 | 774 | 777 | 770 | 775 | 784 |
近畿 | 1,836 | 1,832 | 1,829 | 1,825 | 1,831 | 1,832 | 1,826 | 2,006 | 2,009 | 2,016 | 2,024 | 2,037 |
中国 | 528 | 529 | 527 | 527 | 526 | 527 | 526 | 526 | 526 | 526 | 528 | 531 |
四国 | 422 | 421 | 421 | 421 | 423 | 424 | 423 | 423 | 420 | 419 | 419 | 417 |
九州 | 995 | 996 | 995 | 998 | 998 | 1,000 | 999 | 1,001 | 1,005 | 1,001 | 1,003 | 1,012 |
合計 | 8,567 | 8,570 | 8,589 | 8,579 | 8,594 | 8,614 | 8,598 | 9,427 | 9,442 | 9,447 | 9,471 | 9,527 |
上海 | 283 | 284 | 284 | 285 | 286 | 287 | 292 | 294 | 299 | 300 | 296 | 294 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。
- ※2008年10月より「地域別店舗数」には、株式会社九九プラスが運営する店舗数を含みます。