2009年2月期 月次情報(2008年4月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2008年4月の営業概況
2008年4月度における全店総取扱高(=120,801百万円)前年比102.7%、既存店売上高前年比101.1%、全店平均日販482千円、既存店平均客数(=807人)前年比100.4%、既存店平均客単価(=592円)前年比100.6%となりました。
エリア別格差は低迷していた地域の底上げにより、大きく縮小しております。
米飯カテゴリー売上は栄養バランスを考えた「30品目のバランス弁当」(550円)や定番の「唐揚弁当」(498円)などお客様のニーズに合わせた商品を投入したことなどが奏効し、トレンドが大きく回復しております。
FFカテゴリーはからあげクン1個増量や新フレーバー「柚子ポン酢(一味入り)」(210円)の投入もあり、ほぼ前年並みの着地となりました。
春のリラックマフェアキャンペーンの効果もあり、調理パン・デザート・ベーカリーカテゴリーの売上が引き続き大変好調でした。
5月は「ギャル曽根大食いチャレンジ」を展開するなど、引き続き中食の強化を中心に取り組みを進めます。
4月末時点での、「ローソン」以外の店舗数はナチュラルローソンが93店、ローソンストア100が72店となっています。
2008年4月のトピックス
- 4月 3日「ファンケル監修サラダ」を発売
- 4月10日定款の一部変更に関するお知らせ
- 4月14日ケータイに寄せられたお客さまの声から生まれたカップ麺
- 4月22日ISO14001審査を活用したCO2排出量の検証を行います
- 4月23日「コンビニecoバッグ」約5万個を無償配布
- 4月23日西鉄福岡(天神)駅構内にローソン店舗が開店
- 4月23日株式会社ローソン・シーエス・カードの株式売却に関するお知らせ
- 4月25日宮崎駿監督最新作「崖の上のポニョ」前売り開始
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 18 | 36 | 52 | 32 | 48 | 45 | 13 | 30 | 43 | 41 | 43 | 100 | 501 | |
クローズ | 純粋 | 29 | 29 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 22 | 36 | 11 | 35 | 283 |
置換 | 9 | 4 | 15 | 19 | 10 | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 11 | 16 | 131 | |
合計 | 38 | 33 | 33 | 42 | 33 | 25 | 29 | 31 | 36 | 41 | 22 | 51 | 414 | |
店舗数 | 8,567 | 8,570 | 8,589 | 8,579 | 8,594 | 8,614 | 8,598 | 8,597 | 8,604 | 8,604 | 8,625 | 8,674 | 8,674 | |
純増 | -20 | 3 | 19 | -10 | 15 | 20 | -16 | -1 | 7 | 0 | 21 | 49 | 87 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
123,147 | 120,801 | 128,099 | 129,959 | 147,516 | 145,796 | 134,251 | 136,575 | 127,287 | 136,606 | 124,773 | 114,613 | |
全店売上高 前年比 |
102.8% | 102.7% | 107.0% | 106.8% | 114.7% | 107.1% | 110.0% | 111.2% | 110.2% | 107.4% | 108.3% | 104.0% | |
既存店売上高 前年比 |
101.2% | 101.1% | 105.6% | 105.1% | 113.1% | 105.6% | 108.2% | 109.4% | 108.6% | 106.0% | 106.9% | 105.9% | |
全店平均日販 (千円) |
476 | 482 | 493 | 517 | 567 | 558 | 531 | 524 | 506 | 525 | 480 | 487 | |
既存店客数 | (人) | 791 | 807 | 834 | 885 | 948 | 928 | 903 | 898 | 860 | 852 | 793 | 833 |
前年比 | 100.1% | 100.4% | 103.7% | 103.6% | 112.2% | 103.9% | 106.0% | 107.9% | 106.7% | 107.1% | 107.4% | 107.4% | |
既存店客単価 | (円) | 595 | 592 | 586 | 578 | 591 | 597 | 583 | 578 | 582 | 610 | 599 | 579 |
前年比 | 101.1% | 100.6% | 101.8% | 101.4% | 100.8% | 101.6% | 102.0% | 101.4% | 101.8% | 98.9% | 99.5% | 98.5% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 494 | 492 | 492 | 491 | 494 | 495 | 496 | 496 | 496 | 497 | 497 | 498 |
東北 | 768 | 771 | 770 | 768 | 771 | 772 | 772 | 800 | 802 | 805 | 806 | 807 |
関東 | 2,290 | 2,297 | 2,320 | 2,314 | 2,312 | 2,324 | 2,319 | 2,829 | 2,837 | 2,840 | 2,846 | 2,866 |
甲信越 | 305 | 302 | 303 | 303 | 304 | 305 | 304 | 304 | 300 | 300 | 299 | 299 |
北陸 | 266 | 267 | 268 | 268 | 270 | 270 | 269 | 268 | 270 | 273 | 274 | 276 |
東海 | 663 | 663 | 664 | 664 | 665 | 665 | 664 | 774 | 777 | 770 | 775 | 784 |
近畿 | 1,836 | 1,832 | 1,829 | 1,825 | 1,831 | 1,832 | 1,826 | 2,006 | 2,009 | 2,016 | 2,024 | 2,037 |
中国 | 528 | 529 | 527 | 527 | 526 | 527 | 526 | 526 | 526 | 526 | 528 | 531 |
四国 | 422 | 421 | 421 | 421 | 423 | 424 | 423 | 423 | 420 | 419 | 419 | 417 |
九州 | 995 | 996 | 995 | 998 | 998 | 1,000 | 999 | 1,001 | 1,005 | 1,001 | 1,003 | 1,012 |
合計 | 8,567 | 8,570 | 8,589 | 8,579 | 8,594 | 8,614 | 8,598 | 9,427 | 9,442 | 9,447 | 9,471 | 9,527 |
上海 | 283 | 284 | 284 | 285 | 286 | 287 | 292 | 294 | 299 | 300 | 296 | 294 |
- ※総店舗数にナチュラルローソン及びローソンストア100を含みます。
- ※2008年10月より「地域別店舗数」には、株式会社九九プラスが運営する店舗数を含みます。