2010年2月期 月次情報(2009年4月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2009年4月の営業概況
2009年4月度における全店総取扱高(=127,012百万円)前年比105.1%、既存店売上高前年比103.1%、全店平均日販502千円、既存店平均客数(=867人)前年比106.1%、既存店平均客単価(=571円)前年比97.1%となりました。
気温の寒暖差が大きい一ヶ月でした。即席麺などの売上が前年を下回った一方、アイスクリームなどの売上が前年を上回りました。
チケットの大型案件の期ズレやサービスの不振がマイナスに影響しました。
FFカテゴリーは、3月下旬に発売開始したフライドチキン「Lチキ」(128円)や新商品「からあげクン柚子コショウ」(210円)の販売が好調だったものの、前年実施したキャンペーンの反動を受けました。
「春のリラックマフェア」キャンペーンに加えて、週末フェアが貢献したため、デザートカテゴリーが先月に引き続き好調です。
4月末時点のローソングループ国内総店舗数9,540店のうち、ナチュラルローソンが93店、ローソンストア100が527店(うち、株式会社九九プラス運営分457店)、SHOP99が406店、となっています。
4月13日(月)に2009年2月期通期決算を発表しました。決算短信・補足資料等、ホームページに掲載しましたのでご確認ください。
2009年4月のトピックス
- 4月 2日JR東日本エリア内のローソン全店(約3,300店舗)でSuicaをご利用いただけるようになります(4月8日(水)より順次)
- 4月 8日LED照明により約35%の消費電力を削減
- 4月 8日こだわりの105円惣菜・全8品
- 4月13日定款の一部変更に関するお知らせ
- 4月21日「ビザタッチ(スマートプラス)」のサービス開始
- 4月23日GW応援セール開始
- 4月27日北海道産「サクッとコロッケ」販売好調
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 15 | 44 | 38 | 48 | 61 | 67 | 24 | 54 | 42 | 39 | 33 | 64 | 529 | |
クローズ | 純粋 | 12 | 21 | 13 | 18 | 18 | 21 | 23 | 16 | 21 | 22 | 8 | 56 | 249 |
置換 | 15 | 8 | 7 | 24 | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 10 | 9 | 119 | |
合計 | 27 | 29 | 20 | 42 | 29 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 18 | 65 | 368 | |
店舗数 | 8,662 | 8,677 | 8,625 | 8,631 | 8,663 | 8,699 | 8,694 | 8,721 | 8,737 | 8,751 | 8,766 | 8,765 | 8,765 | |
純増 | -12 | 15 | -52 | 6 | 32 | 36 | -5 | 27 | 16 | 14 | 15 | -1 | 91 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円) |
131,757 | 127,012 | 146,065 | 142,566 | 151,249 | 154,840 | 142,054 | 146,830 | 135,845 | 143,414 | 131,832 | 124,066 | |
全店売上高 前年比 |
107.0% | 105.1% | 102.7% | 99.1% | 93.1% | 96.6% | 95.7% | 97.2% | 96.4% | 95.3% | 95.6% | 97.4% | |
既存店売上高 前年比 |
104.8% | 103.1% | 100.6% | 97.3% | 91.3% | 94.5% | 93.6% | 94.5% | 93.3% | 93.6% | 93.7% | 95.6% | |
全店平均日販 (千円) |
505 | 502 | 503 | 510 | 523 | 533 | 504 | 503 | 479 | 497 | 454 | 474 | |
既存店客数 | (人) | 840 | 867 | 888 | 928 | 932 | 942 | 919 | 911 | 866 | 851 | 801 | 842 |
前年比 | 104.8% | 106.1% | 102.2% | 100.6% | 94.4% | 97.9% | 97.6% | 97.4% | 96.8% | 96.8% | 98.0% | 97.5% | |
既存店客単価 | (円) | 593 | 571 | 559 | 539 | 551 | 556 | 540 | 542 | 544 | 573 | 559 | 554 |
前年比 | 100.0% | 97.1% | 98.5% | 96.7% | 96.7% | 96.5% | 95.8% | 96.9% | 96.4% | 96.7% | 95.6% | 98.1% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 499 | 504 | 506 | 506 | 512 | 515 | 515 | 516 | 518 | 517 | 518 | 518 |
東北 | 806 | 810 | 810 | 811 | 810 | 815 | 815 | 818 | 819 | 822 | 825 | 828 |
関東 | 2,859 | 2,858 | 2,859 | 2,859 | 2,860 | 2,863 | 2,873 | 2,884 | 2,893 | 2,901 | 2,906 | 2,919 |
甲信越 | 299 | 297 | 297 | 297 | 295 | 298 | 299 | 300 | 299 | 301 | 304 | 303 |
北陸 | 277 | 278 | 281 | 284 | 286 | 290 | 288 | 291 | 292 | 293 | 293 | 292 |
東海 | 784 | 789 | 794 | 797 | 801 | 812 | 811 | 811 | 818 | 816 | 823 | 826 |
近畿 | 2,035 | 2,035 | 2,044 | 2,049 | 2,045 | 2,056 | 2,050 | 2,057 | 2,061 | 2,068 | 2,072 | 2,075 |
中国 | 530 | 533 | 532 | 530 | 532 | 534 | 531 | 536 | 537 | 541 | 543 | 548 |
四国 | 417 | 418 | 420 | 419 | 419 | 419 | 417 | 418 | 418 | 416 | 417 | 416 |
九州 | 1,012 | 1,018 | 1,019 | 1,021 | 1,025 | 1,027 | 1,032 | 1,034 | 1,039 | 1,039 | 1,037 | 1,036 |
合計 | 9,518 | 9,540 | 9,562 | 9,573 | 9,585 | 9,629 | 9,631 | 9,665 | 9,694 | 9,714 | 9,738 | 9,761 |
上海 | 294 | 293 | 293 | 292 | 290 | 288 | 288 | 287 | 296 | 300 | 296 | 298 |
- ※5月より「売上関連」に九九プラス社を含んでいます。
- ※「出店関連」は、株式会社九九プラス運営店舗を除きます。なお、5月1日に株式会社バリューローソンと 株式会社九九プラスと合併したため、5月より旧バリューローソン運営店舗を除いています。
- ※「地域別店舗数」は連結ベースです。
- ※2009年12月より、株式会社ローソン沖縄は持分法適用会社となりました。「出店関連」「地域別店舗数」には株式会社ローソン沖縄の店舗を含んでいます。