2011年2月期 月次情報(2010年4月分)
営業概況とトピックス
詳細を見る
2010年4月の営業概況
2010年4月度の全店総取扱高(=140,730百万円)前年比99.5%、連結既存店売上高前年比97.7%(単体ベースでは97.9%)、全店平均日販502千円、既存店平均客数(=881人)前年比97.5%、既存店平均客単価(=557円)前年比100.1%となりました。
月を通して前年に比べて気温が低い日が続いたため、ソフトドリンク・アイスクリームなどのカテゴリーで前年の売上高を下回りました。
調理麺カテゴリーについては、冷し麺が天候の影響を受けて低迷したものの、ブランドを刷新したパスタは引き続き販売が好調に推移しており、カテゴリー全体で前年の売上高を上回りました。
ベーカリーカテゴリーは、「春のリラックマフェア」の展開もあり、好調でした。
デザートカテゴリーは、「春のリラックマフェア」の展開に加え、「プラチナケーキ・モンブラン」(税込210円)、「プレミアム チーズロールケーキ」(税込180円)などの新商品を投入したこともあり、売上高は前年を上回りました。
4月27日よりヱヴァンゲリヲンキャンペーンを行っています。タイアップオリジナル商品(即席麺・菓子など)の販売が好調です。キャンペーンの詳細については当社ウェブサイトをご確認ください。
大型公演のチケット販売が好調でした。
4月末時点のローソングループ国内総店舗数9,790店のうち、ナチュラルローソンが91店、ローソンストア100が893店、SHOP99が112店となっています。
2010年2月期決算発表を4月14日(水)に行いました。決算短信・補足資料等をウェブサイトに掲載しましたのでご確認ください。
2010年4月のトピックス
- 4月 5日「ローソン名駅南広小路店」の店内に「沖縄県アンテナショップ」がオープン
- 4月 6日北海道、東海、九州各エリアのローソン店舗で交通系電子マネーサービス開始!
- 4月12日ローソンエンターメディア元取締役による不正行為に関する第三者委員会最終報告について
- 4月14日株式会社ローソンによる株式会社九九プラスの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
- 4月14日株式会社ローソンによる株式会社ローソンエンターメディアの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
- 4月14日組織変更・人事異動のお知らせ
- 4月15日中国青海地震に関する救援募金受付のお知らせ
- 4月15日人事異動のお知らせ
- 4月16日新業態店舗の事業展開・運営に向けた合弁会社設立について
- 4月20日「プレミアムロールケーキ」が 2010年『モンドセレクション』金賞受賞!
月次事業データ
連結
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 28 | 64 | 37 | 49 | 62 | 46 | 49 | 43 | 42 | 48 | 26 | 56 | 550 | |
クローズ | 純粋 | 19 | 22 | 30 | 20 | 17 | 35 | 18 | 15 | 13 | 15 | 1 | 38 | 243 |
置換 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 74 | |
合計 | 28 | 35 | 35 | 27 | 23 | 39 | 22 | 17 | 20 | 20 | 7 | 44 | 317 | |
店舗数 | 9,761 | 9,790 | 9,792 | 9,814 | 9,853 | 9,860 | 9,887 | 9,913 | 9,935 | 9,963 | 9,982 | 9,994 | 9,994 | |
純増 | 0 | 29 | 2 | 22 | 39 | 7 | 27 | 26 | 22 | 28 | 19 | 12 | 233 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円)* |
137,464 | 140,730 | 141,479 | 143,440 | 155,091 | 157,221 | 158,363 | 144,208 | 141,510 | 153,143 | 142,057 | 133,814 | |
全店売上高 前年比 |
94.1% | 99.5% | 96.9% | 100.9% | 102.5% | 101.5% | 111.5% | 98.2% | 104.2% | 106.8% | 107.8% | 107.9% | |
既存店売上高 前年比 |
92.4% | 97.7% | 95.4% | 99.2% | 100.4% | 100.2% | 109.6% | 96.9% | 102.6% | 103.9% | 104.8% | 105.2% | |
全店平均日販 (千円) |
475 | 502 | 487 | 510 | 529 | 542 | 561 | 496 | 500 | 525 | 486 | 507 | |
既存店客数 | (人) | 846 | 881 | 880 | 932 | 951 | 965 | 928 | 888 | 887 | 868 | 809 | 851 |
前年比 | 97.4% | 97.5% | 98.6% | 100.1% | 101.8% | 102.7% | 101.0% | 97.8% | 102.7% | 102.1% | 101.1% | 101.6% | |
既存店客単価 | (円) | 549 | 557 | 542 | 537 | 547 | 546 | 589 | 539 | 547 | 584 | 581 | 576 |
前年比 | 94.9% | 100.1% | 96.7% | 99.1% | 98.6% | 97.6% | 108.6% | 99.1% | 99.9% | 101.7% | 103.8% | 103.6% |
地域別店舗数** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 517 | 527 | 528 | 533 | 533 | 536 | 535 | 535 | 533 | 534 | 534 | 532 |
東北 | 827 | 827 | 826 | 827 | 827 | 829 | 830 | 831 | 834 | 838 | 838 | 835 |
関東 | 2,919 | 2,923 | 2,920 | 2,929 | 2,942 | 2,940 | 2,956 | 2,972 | 2,989 | 2,998 | 3,001 | 3,013 |
甲信越 | 304 | 302 | 303 | 303 | 303 | 305 | 305 | 306 | 304 | 307 | 309 | 307 |
北陸 | 293 | 295 | 297 | 298 | 298 | 299 | 297 | 299 | 299 | 301 | 301 | 298 |
東海 | 832 | 836 | 837 | 838 | 850 | 855 | 856 | 860 | 862 | 863 | 866 | 869 |
近畿 | 2,071 | 2,072 | 2,071 | 2,074 | 2,084 | 2,085 | 2,092 | 2,095 | 2,096 | 2,098 | 2,106 | 2,110 |
中国 | 548 | 553 | 553 | 553 | 553 | 551 | 552 | 552 | 553 | 556 | 556 | 556 |
四国 | 415 | 415 | 414 | 416 | 414 | 413 | 414 | 412 | 413 | 412 | 413 | 413 |
九州 | 1,035 | 1,040 | 1,043 | 1,043 | 1,049 | 1,047 | 1,050 | 1,051 | 1,052 | 1,056 | 1,058 | 1,061 |
合計 | 9,761 | 9,790 | 9,792 | 9,814 | 9,853 | 9,860 | 9,887 | 9,913 | 9,935 | 9,963 | 9,982 | 9,994 |
上海(中国) | 305 | 309 | 309 | 314 | 318 | 318 | 318 | 314 | 314 | 317 | 314 | 315 |
重慶(中国) | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
単体
出店関連 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | ||
出店数 | 22 | 58 | 33 | 43 | 50 | 34 | 43 | 38 | 31 | 43 | 16 | 38 | 449 | |
クローズ | 純粋 | 19 | 21 | 10 | 19 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 19 | 2 | 49 | 228 |
置換 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 74 | |
合計 | 28 | 34 | 15 | 26 | 24 | 29 | 22 | 17 | 20 | 24 | 8 | 55 | 302 | |
店舗数 | 8,623 | 8,647 | 8,665 | 8,682 | 8,708 | 8,713 | 8,734 | 8,755 | 8,766 | 8,785 | 8,793 | 8,776 | 8,776 | |
純増 | -6 | 24 | 18 | 17 | 26 | 5 | 21 | 21 | 11 | 19 | 8 | -17 | 147 |
売上関連 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
売上高 (百万円)* |
123,055 | 126,080 | 126,606 | 129,151 | 139,404 | 141,399 | 142,982 | 128,586 | 126,579 | 137,805 | 127,470 | 119,831 | |
全店売上高 前年比 |
93.4% | 99.3% | 96.5% | 100.7% | 102.1% | 100.8% | 111.9% | 97.3% | 103.6% | 106.5% | 107.7% | 107.8% | |
既存店売上高 前年比 |
92.1% | 97.9% | 95.3% | 99.3% | 100.5% | 100.1% | 110.5% | 96.5% | 102.6% | 104.0% | 105.2% | 105.6% | |
全店平均日販 (千円) |
473 | 501 | 485 | 510 | 530 | 544 | 565 | 494 | 500 | 528 | 488 | 509 | |
既存店客数 | (人) | 824 | 856 | 855 | 906 | 925 | 942 | 902 | 861 | 863 | 847 | 789 | 832 |
前年比 | 97.4% | 97.8% | 98.6% | 100.0% | 101.9% | 102.5% | 100.9% | 97.2% | 102.5% | 101.9% | 101.1% | 101.6% | |
既存店客単価 | (円) | 562 | 572 | 555 | 551 | 561 | 560 | 608 | 553 | 561 | 600 | 597 | 590 |
前年比 | 94.6% | 100.1% | 96.6% | 99.3% | 98.7% | 97.6% | 109.5% | 99.3% | 100.1% | 102.0% | 104.0% | 103.9% |
地域別店舗数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
北海道 | 517 | 527 | 528 | 533 | 533 | 536 | 535 | 535 | 533 | 534 | 534 | 532 |
東北 | 795 | 795 | 795 | 796 | 796 | 797 | 797 | 798 | 800 | 804 | 804 | 801 |
関東 | 2,291 | 2,292 | 2,298 | 2,305 | 2,312 | 2,314 | 2,330 | 2,346 | 2,356 | 2,361 | 2,360 | 2,360 |
甲信越 | 304 | 302 | 303 | 303 | 303 | 305 | 305 | 306 | 304 | 307 | 309 | 307 |
北陸 | 293 | 295 | 297 | 298 | 298 | 299 | 297 | 299 | 299 | 301 | 301 | 298 |
東海 | 704 | 708 | 710 | 710 | 720 | 723 | 721 | 724 | 724 | 723 | 722 | 719 |
近畿 | 1,857 | 1,858 | 1,862 | 1,863 | 1,871 | 1,870 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,877 | 1,884 | 1,883 |
中国 | 548 | 553 | 553 | 553 | 553 | 551 | 552 | 552 | 553 | 556 | 556 | 556 |
四国 | 415 | 415 | 414 | 416 | 414 | 413 | 414 | 412 | 413 | 412 | 413 | 413 |
九州 | 899 | 902 | 905 | 905 | 908 | 905 | 908 | 908 | 909 | 910 | 910 | 907 |
合計 | 8,623 | 8,647 | 8,665 | 8,682 | 8,708 | 8,713 | 8,734 | 8,755 | 8,766 | 8,785 | 8,793 | 8,776 |
- 注:
- * チケット・ゆうパックの取扱高を含む売上高であり、チェーン全店売上高とは異なります。
- ** 連結の地域別店舗数は、上海華聯羅森有限公司、ローソン沖縄を含むグループ全体の店舗数を示します。