【2026年2月末現在】

【2026年2月末現在】
| エリア | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 730 | |
| 東北 | 合計 | 1,175 |
| 青森 | 279 | |
| 秋田 | 180 | |
| 岩手 | 180 | |
| 宮城 | 264 | |
| 山形 | 106 | |
| 福島 | 166 | |
| 関東 | 合計 | 4,623 |
| 栃木 | 197 | |
| 群馬 | 234 | |
| 埼玉 | 683 | |
| 千葉 | 589 | |
| 茨城 | 214 | |
| 東京 | 1,639 | |
| 神奈川 | 1,067 | |
| 甲信越 | 合計 | 534 |
| 新潟 | 226 | |
| 山梨 | 135 | |
| 長野 | 173 | |
| 北陸 | 合計 | 385 |
| 石川 | 105 | |
| 富山 | 171 | |
| 福井 | 109 | |
| 東海 | 合計 | 1,304 |
| 静岡 | 280 | |
| 愛知 | 707 | |
| 岐阜 | 175 | |
| 三重 | 142 | |
| エリア | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 近畿 | 合計 | 2,663 |
| 京都 | 327 | |
| 滋賀 | 149 | |
| 奈良 | 139 | |
| 和歌山 | 156 | |
| 大阪 | 1,200 | |
| 兵庫 | 692 | |
| 中国 | 合計 | 970 |
| 岡山 | 248 | |
| 広島 | 315 | |
| 山口 | 135 | |
| 鳥取 | 135 | |
| 島根 | 137 | |
| 四国 | 合計 | 616 |
| 香川 | 134 | |
| 愛媛 | 209 | |
| 徳島 | 135 | |
| 高知 | 138 | |
| 九州 | 合計 | 1,428 |
| 福岡 | 535 | |
| 佐賀 | 78 | |
| 長崎 | 130 | |
| 大分 | 203 | |
| 熊本 | 169 | |
| 宮崎 | 111 | |
| 鹿児島 | 202 | |
| 沖縄 | 269 | |
| 全国 計 | 14,697 | |
| 中国 | 6,977 | |
| タイ | 227 | |
| インドネシア | 351 | |
| フィリピン | 236 | |
| 米国 ハワイ州 | 2 | |
| 海外 計 | 7,793 | |
- (注)ローソングループの店舗=ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
- (注)(株)ローソンストア100、(株)ローソン高知、(株)ローソン南九州、(株)ローソン沖縄の運営する店舗数を含む。
