<贈呈式について>
【ローソンの救援活動実績】
【この資料の内容は新潟県にて報道発表しております】3567万7179円を新潟県へお届けします「新潟県中越沖地震」義援金募金
2007年8月13日
このたびの「新潟県中越沖地震」により、被災されたみなさまには心よりお見舞い申し上げます。株式会社ローソン(本社:東京都品川区)では、大きな被害に遭われたみなさまを救援するため、7月17日(火)から甲信越・北陸・東北・東海・関東地方のローソン店舗で、7月20日(金)から全国の店舗に拡大して、義援金募金を実施いたしました。
お客さまからお寄せいただいた浄財に、本部からの寄付金を合わせた総額3567万7179円を新潟県にお届けします。多くの善意が被災されたみなさまの支援に役立てられます。まことにありがとうございました。<義援金募金活動概要>
| 1.実施期間 | 2007年7月20日(金)?7月31日(火)12日間 |
| 2.実施店舗 | 全国のローソン店舗(8,516店舗/7月末現在) |
| ※甲信越・北陸・東北・東海・関東地方のローソン4,227店舗は7月17日(火)より募金活動を実施 | |
| 3.お届け先 | 新潟県(新潟県災害対策本部) |
| 4.義援金額 | 3567万7179円(本部寄付金含む) |
| 5.送金日 | 2007年8月17日(金)予定 |
| 1.日時 | 2007年8月14日(火)13:30 |
| 2.場所 | 新潟県庁 秘書課 応接室 |
| 3.出席者 | 新潟県副知事 神保 和男(じんぼ かずお)氏 |
| (株)ローソン 東北ローソン支社長 安平 尚史(やすひら ひさし) |
| 1.北海道南西沖地震 | 救援ボランティアの派遣 (12名) |
| 2.阪神・淡路大震災救援募金 | 166,667,024円(全国の全店) |
| 3.日本海沖タンカー 重油流出事故支援物資寄贈 | 1,608千円 (4自治体:PB商品飲料) |
| 4.平成10年8月末豪雨支援物資寄贈 | 326千円 |
| (2自治体:PB商品飲料) | |
| 5.トルコ大地震救援募金 | 4,825,292円(兵庫県内450店) |
| 6.台湾大地震救援募金 | 40,178,170円(全国の全店) |
| 7.岩手県軽米町豪雨災害救援募金 | 228,818円(岩手県内86店) |
| 8.有珠山火山活動救援募金 | 40,644,010円(全国の全店) |
| 9.伊豆諸島地震活動救援募金 | 24,483,536円(全国の全店) |
| 10.東海集中豪雨災害義援金 | 27,639,981円(全国の全店) |
| 11.平成13年芸予地震救援募金 | 768,452円(広島・愛媛県内) |
| 12.三宅島一時帰島支援物資寄贈 | 1,737千円 |
| (おにぎり・助六各2300食、 ウーロン茶約6900本) | |
| 13.米国同時多発テロ事件救援募金 | 31,006,925円(全国の全店) |
| 14.「アフガンの子供たちへ」 | |
| 義援金募金 | 44,749,387円(全国の全店) |
| 15.九州集中豪雨災害救援募金 | 3,480,290円(九州支社全店) |
| 16.宮城県北部地震災害救援募金 | 1,630,131円(東北支社全店) |
| 17.台風14号復興義援金募金 | 1,242,405円(沖縄県内全店) |
| 18.北海道十勝沖地震災害救援募金 | 820,362円(北海道支社全店) |
| 19.新潟県梅雨前線豪雨被害 | |
| 義援金募金 | 29,571,019円(全国の全店) |
| 20.福井県豪雨被害義援金募金 | 14,280,654円(関東を除く全国の全店) |
| 21.徳島県台風10号関連被害 | |
| 義援金募金 | 2,810,412円(中四国支社815店) |
| 22.愛媛県台風21号被災者義援金募金 | 674,907円(愛媛県内133店) |
| 23.台風23号災害義援金募金 | 32,783,559円(全国の全店) |
| 24.新潟県中越地震義援金募金 | 94,108,242円(全国の全店) |
| 25.スマトラ島沖地震義援金募金 | 88,618,116円(全国の全店) |
| 26.福岡県西方沖地震義援金募金 | 4,322,083円(沖縄除く九州支社全店) |
| 27.台風14号災害義援金募金 | 21,015,555円(全国の全店) |
| 28.パキスタン北部地震義援金募金 | 23,403,402円(全国の全店) |
| 29. 大雪被害義援金募金 | 15,125,696円(全国の全店) |
| 30. ジャワ島中部地震義援金募金 | 19,396,883円(全国の全店) |
| 31. 長野県大雨災害義援金募金 | 1,998,428円(中部支社全店) |
| 32. 鹿児島県北部豪雨災害 | |
| 義援金募金 | 1,750,319円(沖縄除く九州支社全店) |
| 33.能登半島地震災害義援金募金 | 4,343,228円(中部支社全店、新潟県内) |
| 34.新潟県中越沖地震災害 | |
| 義援金募金 | 35,677,179円(全国の全店) |
| 合計 781,915,465円 |
